| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMETA PRAGUE | PRAGU | CZE | 58.63 | 1 |
| 2 | FUSION BRACKNELL | BRACK | GBR | 31.72 | 2 |
| 3 | MOZAIK LOUVIERS | LOUVI | FRANC | 28.80 | 3 |
| 4 | TONKAS BESANCON | BESA | FRA | 28.59 | 4 |
| 5 | FROSTROSES REYKJAVIK | REYKJ | ISL | 18.24 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/03/2008 21:00