| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les ALMEYRILS DUNKERQUE PATINAGE | DUNKE | FRANC | 37.00 | 1 |
| 2 | DIABLOTINS COMPIEGNE SCCO | COMPI | FRANC | 36.99 | 2 |
| 3 | LADYBIRDS MILAN | MILAN | ITA | 36.83 | 3 |
| 4 | Les AXELETTES CAEN ACSEL | CAEN | FRANC | 33.87 | 4 |
| 5 | MINI TWISTERS COMPIEGNE SCCO | COMPI | FRANC | 28.67 | 5 |
| 6 | Les STERENN'S BREST | BREST | FRANC | 21.96 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/03/2008 21:00