| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les CHRYSALIDES VALENCIENNES | SHVC | FRANC | 55.74 | 1 |
| 2 | Les OPALINES NEUILLY SUR MARNE | NEUIL | FRANC | 54.29 | 2 |
| 3 | LES MYSTII'KS ROMORANTIN | ROMOR | FRA | 42.01 | 3 |
| 4 | LES SALAMANDRES LE HAVRE | HAVRE | FRA | 39.49 | 4 |
| 5 | Les OCEANES BREST | BREST | FRANC | 35.80 | 5 |
| 6 | TEAM FILIA TURNHOUT | THURN | BELGI | 32.83 | 6 |
| 7 | LES ALIZES ANGERS | ANGE | FRANC | 26.57 | 7 |
| 8 | LES ZEGOMILES LIMOGES | LIMOG | FRA | 22.53 | 8 |
| 9 | AGECANON'ICE COMPIEGNE SCCO | COMPI | FRANC | 17.33 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 21/03/2008 21:00