| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé Bérénice MEITE | ESVP | 123.74 | 2 | 1 |
| 2 | Caroline DELOME SENSAT | MAP | 108.84 | 1 | 4 |
| 3 | Chloé DEPOUILLY | SCVO | 102.26 | 6 | 2 |
| 4 | Julie CAGNON | AP | 100.53 | 7 | 3 |
| 5 | Charlotte GENDREAU | PG | 94.01 | 3 | 7 |
| 6 | Coralie GROGNET | RSG | 93.58 | 5 | 5 |
| 7 | Victoria PIGNE | ASG | 87.98 | 11 | 6 |
| 8 | Graziella TREVISE | SCVO | 82.97 | 10 | 8 |
| 9 | Camille DI CINTIO | CPAR | 80.04 | 4 | 12 |
| 10 | Vaina BLOCH | ESPAR | 79.37 | 12 | 9 |
| 11 | Charlotte GARCIA | FSG | 76.83 | 9 | 11 |
| 12 | Pauline ARNAUD | GAPA | 73.68 | 8 | 14 |
| 13 | Sabina PAQUIER | SCVO | 72.26 | 13 | 10 |
| 14 | Samantha NIETO | CCSG | 68.95 | 14 | 13 |
Last Update: 30/09/2007 12:56