| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent AMODIO | CCSG | 162.33 | 2 | 1 |
| 2 | Kim LUCINE | ASG | 161.94 | 1 | 2 |
| 3 | Marc VAILLANT | CCSG | 152.85 | 3 | 3 |
| 4 | Chafik BESSEGHIER | CSGG | 148.07 | 4 | 4 |
| 5 | Christopher BOYADJI | FVP | 141.43 | 5 | 5 |
| 6 | Romain PONSART | CMCSG | 125.49 | 6 | 6 |
| 7 | Tanguy LEPAGE | CCO | 117.57 | 7 | 7 |
| 8 | Gaylord LAVOISIER | CMCSG | 109.48 | 8 | 8 |
| 9 | Paul Emmanuel RICHARDEAU | ACPGC | 101.33 | 9 | 9 |
| 10 | Aurélien ROBERT | TCP | 98.07 | 10 | 10 |
| 11 | Mickael GEORGIN | CSGC | 93.83 | 11 | 11 |
| 12 | François MAYER | FVP | 92.46 | 12 | 12 |
| 13 | Mathieu MOREAU | BSG | 78.47 | 14 | 13 |
| 14 | Joffrey BOURDON | AP | 71.94 | 13 | 14 |
Last Update: 27/01/2008 15:30