| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwendoline DIDIER | CCO | 117.68 | 1 | 2 |
| 2 | Chloé DEPOUILLY | SCVO | 111.35 | 4 | 3 |
| 3 | Julie CAGNON | AP | 109.99 | 2 | 4 |
| 4 | Candice DIDIER | FVP | 108.19 | 9 | 1 |
| 5 | Maé Bérénice MEITE | ESVP | 106.95 | 5 | 6 |
| 6 | Vanessa SANESTI | CCSG | 105.59 | 3 | 7 |
| 7 | Mélanie SOEHNLEN | ASG | 103.21 | 10 | 5 |
| 8 | Charlotte GENDREAU | RSG | 101.35 | 6 | 8 |
| 9 | Caroline DELOME SENSAT | MAP | 95.44 | 7 | 9 |
| 10 | Anna WEINBERGER | ACBB | 89.61 | 8 | 12 |
| 11 | Coralie GROGNET | RSG | 86.74 | 11 | 10 |
| 12 | Vaina BLOCH | ESPAR | 83.07 | 12 | 11 |
Last Update: 08/12/2007 22:52