| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candice DIDIER | FRA | 146.13 | 1 | 1 |
| 2 | Maé Bérénice MEITE | FRA | 137.20 | 3 | 2 |
| 3 | Sandra SITBON | FRA | 127.36 | 2 | 3 |
| 4 | Gwendoline DIDIER | FRA | 120.11 | 4 | 4 |
| 5 | Léna MARROCCO | FRA | 112.47 | 5 | 6 |
| 6 | Yrétha SILETE | FRA | 109.68 | 6 | 5 |
| 7 | Coralie GROGNET | FRA | 101.18 | 7 | 10 |
| 8 | Emilie SIMON | FRA | 99.48 | 11 | 7 |
| 9 | Vincianne FORTIN | FRA | 99.03 | 10 | 8 |
| 10 | Camille MENDOZZA | FRA | 97.42 | 12 | 9 |
| 11 | Victoria SAYADI | FRA | 97.07 | 9 | 11 |
| 12 | Julie CAGNON | FRA | 92.58 | 8 | 12 |
Last Update: 20/12/2008 22:15