| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Téo GUILLAUME | FRA | 49.94 | 1 |
| 2 | Luc ECONOMIDES | FRA | 49.75 | 2 |
| 3 | Ryan GROSS | FRA | 45.07 | 3 |
| 4 | Arthur RIBES | FRA | 41.51 | 4 |
| 5 | Ludovic BOSSARD | FRA | 38.61 | 5 |
| 6 | Loris PIERRET | FRA | 37.77 | 6 |
| 7 | Rémy BELMONTE | FRA | 36.04 | 7 |
| 8 | Mathis BARBET | FRA | 35.72 | 8 |
| 9 | Antonin HERREBOUDT | FRA | 35.39 | 9 |
| 10 | Hugo LEONARD | FRA | 35.01 | 10 |
| 11 | Landry LE MAY | FRA | 33.98 | 11 |
| 12 | Etienne TESSON | FRA | 32.22 | 12 |
Last Update: 30/03/2009 13:36