| PRALOGNAN 2007 | |||||||||||||||
| Tournoi de France 2ème division | |||||||||||||||
| et Coupe harmonisée du Bouquetin | |||||||||||||||
| Vendredi 6 avril 2007 à 18h Tirage au sort à la patinoire | |||||||||||||||
| Merci de faire parvenir les fiches de contenu de programme avant le 31 mars 2007. |
|||||||||||||||
| Samedi 7 avril 2007 | |||||||||||||||
| Heure | Catégorie | Epreuve | Répartition | Nbre / groupe | |||||||||||
| 8:00 | 7F (1) | Programme libre | 1 groupe | 1 + 1 + 4 | |||||||||||
| 10F (1) | Programme libre | ||||||||||||||
| 6F (8) | Programme libre | ||||||||||||||
| 8:35 | 6F (suite) | Programme libre | 1 groupe | 4 + 2 | |||||||||||
| 8F (2) | Programme libre | ||||||||||||||
| 9:10 | Novices Garçons (4) | Programme libre | 1 groupe | 4 + 2 | |||||||||||
| Juniors Hommes (2) | Programme libre | ||||||||||||||
| 9:55 | REFECTION DE LA GLACE | ||||||||||||||
| 10:10 | Novices Filles (19) | Programme libre | 4 groupes | 4 + 5 + 5 + 5 | |||||||||||
| 12:30 | REFECTION DE LA GLACE ET PAUSE DEJEUNER | ||||||||||||||
| 14:00 | Jeunes Talents Filles (6) | Programme libre | 1 groupe | 6 | |||||||||||
| 14:35 | Seniors Dames (1) | Programme libre | 1 groupe | 1 + 3 | |||||||||||
| Juniors Dames (7) | Programme libre | ||||||||||||||
| 15:05 | Juniors Dames (suite) | Programme libre | 1 groupe | 4 | |||||||||||
| 15:35 | 5AF (5) | Programme libre | 1 groupe | 5 + 1 | |||||||||||
| 8G (1) | Programme libre | ||||||||||||||
| 16:05 | REFECTION DE LA GLACE | ||||||||||||||
| 16:20 | Avenirs Garçons (1) | Programme libre | 1 groupe | 1 + 2 | |||||||||||
| Minimes Garçons (2) | Programme libre | ||||||||||||||
| 16:45 | Avenirs Filles (10) | Programme libre | 2 groupes | 5 + 5 | |||||||||||
| 18:05 | Minimes Filles (19) | Programme libre | 1 groupe | 4 | |||||||||||
| 17:50 | REFECTION DE LA GLACE | ||||||||||||||
| 18:05 | Minimes Filles (suite) | Programme libre | 3 groupes | 5 + 5 + 5 | |||||||||||
| 20:00 | FIN DE LA PREMIERE JOURNEE DE COMPETITION | ||||||||||||||
| PRALOGNAN 2007 | |||||||||||||||
| Tournoi de France 2ème division | |||||||||||||||
| et Coupe harmonisée du Bouquetin | |||||||||||||||
| Dimanche 8 avril 2007 | |||||||||||||||
| Heure | Catégorie | Epreuve | Répartition | Nbre / groupe | |||||||||||
| 8:00 | 5BF (4) | Programme libre | 1 groupe | 4 + 2 | |||||||||||
| 4BF (8) | Programme libre | ||||||||||||||
| 8:30 | 4BF (suite) | Programme libre | 1 groupe | 6 | |||||||||||
| 9:05 | 4AF (4) | Programme libre | 1 groupe | 4 | |||||||||||
| 9:30 | REFECTION DE LA GLACE | ||||||||||||||
| 9:45 | 1AF (7) | Programme libre | 1 groupe | 5 | |||||||||||
| 10:05 | 1AF (suite) | Programme libre | 1 groupe | 2 + 3 | |||||||||||
| 1BF (8) | Programme libre | ||||||||||||||
| 10:25 | 1BF (suite) | Programme libre | 1 groupe | 5 | |||||||||||
| 10:50 | 2BF (6) | Programme libre | 1 groupe | 6 | |||||||||||
| 11:20 | REFECTION DE LA GLACE | ||||||||||||||
| 11:35 | 2AF (9) | Programme libre | 1 groupe | 4 | |||||||||||
| 12:00 | 2AF (suite) | Programme libre | 1 groupe | 5 | |||||||||||
| 12:30 | 3BF (4) | Programme libre | 1 groupe | 4 | |||||||||||
| 12:55 | 3AF (5) | Programme libre | 1 groupe | 5 | |||||||||||
| 13:20 | FIN DE LA COMPETITION | ||||||||||||||
| Les patineurs doivent être présents 1 heure avant l'horaire prévu. | |||||||||||||||
| Les podiums se feront hors glace au fur et à mesure de la validation des résultats |
|||||||||||||||
| Coupe de Pralognan | |||||
| Tournoi de France 2ème division | |||||
| Liste des participants | |||||
| Jeunes Talents Filles | |||||
| DELLA RICA | Shwana | CSG Cergy | |||
| TEKELOVA | Linda | Briançon | |||
| BOULET GIRAUD | Candice | CSG Grenoble | |||
| BERRETZ | Domitille | Strasbourg | |||
| CABON | Maurane | Strasbourg | |||
| GROSS | Chloé | Strasbourg | |||
| Avenir Garçon | |||||
| AUBERT | Aimeric | CSGLyon | |||
| Avenirs Filles | |||||
| BERRETZ | Alizée | Strasbourg | |||
| BERTHALON | Pauline | Briançon | |||
| BERTRAND | Léa Marie | Mégève | |||
| CARLIOZ | Laura | Aubagne | |||
| DANG | Sophie | Paris Olympic Club | |||
| FARQUE METAIS | Sarah | Paris Olympic Club | |||
| GUEBBARI | Ketlyne | Valence | |||
| KAUFFMANN | Mathilde | Strasbourg | |||
| KONDJIA | Inès | LGP Lyon | |||
| SYLVESTRE | Anne | Briançon | |||
| Minimes Garçons | |||||
| GEORJON | J Baptiste | LGP Lyon | |||
| SIMONIAN | Samuel | Aubagne | |||
| Minimes Filles | |||||
| BARTHET | Marie Astrid | Toulouse | |||
| BELLISSARD | Arielle | CSG Grenoble | |||
| BENSADI | Célia | Valence | |||
| BRUNNET | Johana | Nice | |||
| DELLA RICA | Candyse | CSG Cergy | |||
| DUCOLLET | Alice | CSG Grenoble | |||
| GROSS | Caroline | Strasbourg | |||
| HENRIQUES | Fanny | Strasbourg | |||
| KLINKERT | Laura | Colmar | |||
| MAEZURU | Ayano | Colmar | |||
| MARCHAL | Morgane | Valence | |||
| MATTIONI | Julia | CSG Grenoble | |||
| NAUROY | Manon | Valence | |||
| PALAMARA | Audrey | CSGLyon | |||
| PREVOST | Sonora | Valence | |||
| SAMTMANN | Anne Sophie | Colmar | |||
| SCALZO | Emmanuelle | Chambéry | |||
| SCALZO | Gabrielle | Chambéry | |||
| STEINER | Laurie | CASG Amnéville | |||
| Novices Garçons | |||||
| BARTHET | Jean Sébastien | Toulouse | |||
| BORTOLUCCI | Marc | Briançon | |||
| RAYMOND | Olivier | Annecy | |||
| VAN DE SANDE | Rémi | Aubagne | |||
| Novices Filles | |||||
| BEGUIER | Juliette | Strasbourg | |||
| CALLEGARI | Morgane | Amiens | |||
| CALMELS | Mathilde | Avignon | |||
| DEVIGNARD | Andréa | CSG Grenoble | |||
| DIAMONEKA | Marie | Colmar | |||
| DUCHAMP | Caroline | Valence | |||
| FONTBONNE | Julie | Strasbourg | |||
| FOUCHEYRAND | Naomi | Albertville | |||
| GIACON | Mélanie | Albertville | |||
| JOST | Pauline | Colmar | |||
| MASSON | Laura | Amiens | |||
| MOYENCOURT ORRU | Mélanie | Gap | |||
| OHNLEITER | Sophie | Colmar | |||
| PAPOYAN | Séda | CSGLyon | |||
| POULAIN | Marie | Amiens | |||
| RESENDIZ | Eva | CSGLyon | |||
| VACHET | Laura | Briançon | |||
| VACHIER | Laurie | Gap | |||
| VAUCHEZ | Victoria | CSG Grenoble | |||
| Juniors Hommes | |||||
| GEORGIN | Michael | Colmar | |||
| RAVET | Fabien | Valence | |||
| Juniors Dames | |||||
| ESTEVE | Doria | Gap | |||
| JOSEPH | Mélanie | CSG Grenoble | |||
| JOUVE | Stéphanie | Avignon | |||
| MUGNIER | Eline | Courchevel | |||
| QUILLACQ | Carole | Anglet | |||
| SAVRY | Coralie | Avignon | |||
| VANDERMARCQ | Mélanie | CSG Grenoble | |||
| Senior Dame | |||||
| RAMELET | Charlotte | Clermont | |||
Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la coupe du BOUQUETIN, qui se déroulera les 7 et 8 Avril 2007 à la patinoire de Pralognan la Vanoise.
Cette compétition fait partie des compétitions retenues au titre du Tournoi de France 2ème division.
Conformément au cahier des charges des compétitions du Tournoi de France 2ème division, elle se compose d’une épreuve dans les catégories suivantes :
·
Avenirs·
Minimes·
Novices·
Juniors·
SeniorsTous les règlements de cette compétition sont conformes aux règlements nationaux en vigueur pour la saison 2006 – 2007.
En parallèle du Tournoi de France 2ème division, cette compétition comprend également
la catégorie Jeunes Talents (
toutes les catégories de la coupe harmonisée de ligue RAPCA. Se conformer strictement au règlement 2006/2007(*) pour les coupes harmonisées de la ligue RAPCA. (*
visible sur le site internet www.ligue-des-alpes-patinage.org )Les catégories du Tournoi de France 2ème division et celles des Jeunes Talents se dérouleront sur la journée du samedi. Les catégories de la Coupe harmonisée viendront en complément du samedi et se termineront le dimanche.
Les droits d’inscription sont de 30 €. Les inscriptions et les chèques libellés à l’ordre du « Pralognan Artistique Club» seront adressés à :
Martine Gellé - Présidente du P.A.C.
B.P. 5
73710 PRALOGNAN LA VANOISE
Les inscriptions devront être accompagnées des photocopies du carnet de classement et de la licence en cours de validité. Il est souhaitable de faire les préinscriptions par mail :
guy.gelle@wanadoo.frLa clôture des inscriptions est fixée au : 7 MARS 2007
Le Club se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions.
Dans ce cas et conformément aux règlements, toutes les inscriptions de 2ème division seront maintenues ainsi que la catégorie jeunes talents.
Seules celles des autres catégories seront alors limitées et bien évidemment remboursées.
Nous espérons vous accueillir nombreux à la coupe du Bouquetin,
Martine GELLE
REGLEMENT TECHNIQUE TOURNOI DE FRANCE 2ème DIVISION
L’âge des patineurs s’apprécie au 1er juillet précédent la compétition (règlements F.F.S.G. pour la saison en cours) Les résultats de ces catégories seront comptabilisés dans le «Tournoi de France 2ème Division 2006 - 2007».
Tous les règlements de cette compétition sont conformes aux règlements nationaux en vigueur pour la saison 2006/2007.
Ø
Catégorie Avenirs :F - Moins de 10 Ans (né(e) entre le 01/07/1996 et le 30/06/1998)
F - Médaille(s) : Sans Préparatoire de Libre – PN.6 Maximum
F - Programme libre : 3’ 00 (+/- 10 s) Filles et Garçons
Ø Catégorie Minimes :
F - Moins de 13 Ans (né(e) entre le 01/07/1993 et le 30/06/1996)
F - Médaille(s) maximum autorisée(s) : PN.8 ou Pré-Bronze de Libre maximum
F - Programme Libre : 3’ 00 (+/- 10 s) Filles et Garçons
Ø Catégorie Novices :
F - Moins de 16 Ans (né(e) entre le 01/07/1990 et le 30/06/1993)
F - Médaille(s) maximum autorisée(s) : P.N. 10 ou Bronze de Libre Maximum
F - Programme Libre : 3’ 30 (+/- 10 s) Filles et Garçons
Ø Catégorie Juniors :
F - Moins de 19 Ans (né(e) entre le 01/07/1987 et le 30/06/1990)
F - Médaille(s) maximum autorisée(s) : P.N. 10 ou Argent de Libre Maximum
F - Programme Libre : 3’ 30 (+/- 10 s) Filles et Garçons
Ø Catégorie Seniors :
F - 19 Ans et plus (né(e) avant le 30/06/1987)
F - Médaille(s) maximum autorisée(s) : P.N. 10 ou Vermeil de Libre Maximum
F - Programme Libre : 3’ 30 (+/- 10 s) Filles et Garçons
Catégorie Jeunes Talents :
F - Moins de 8 ans (né(e) après le 01/07/1998).
F - PN 2 maximum
F - Programme libre : 2’30’’ (+ ou - 10s), Filles et Garçons
Toutes catégories de la COUPE HARMONISEE
Voir et télécharger sur le site internet
www.ligue-des-alpes-patinage.org|
COUPE HARMONISEE |
COUPE DU BOUQUETIN |
REGLEMENT |
||
|
LABEL Ligue RAPCA - NJS |
2006-2007 |
|||
|
Suivant le nombre d'inscrits, les catégories pourront être divisées selon le règlement ci-dessous |
||||
|
Catégorie |
Test Maximum |
CONTENU Maximum AUTORISE |
Temps Programme |
|
|
PROGRAMMES LIBRES DEFINIS |
||||
|
1A |
- 8 ans |
PATIN D'ACIER |
Sauts : Aucun |
1mn à |
|
2A |
- 10 ans |
PN 1 |
CONTENU TECHNIQUE PN 1 : Salchow - Boucle piqué maxi. |
2mn30 |
|
3A |
- 10 ans |
PN 2 |
CONTENU TECHNIQUE PN 2 : saut Boucle maxi. |
2mn30 |
|
4A |
- 12 ans |
PN 4 |
CONTENU TECHNIQUE PN 4 : saut Lutz maxi. |
2mn30 |
|
5A |
- 12 ans |
PN 5 |
CONTENU TECHNIQUE PN 5 : saut Axel maxi. |
3mn |
|
6A |
- 12 ans |
PN 6 |
CONTENU TECHNIQUE : Axel - Double Salchow ou double Boucle piqué max. |
3mn |
|
7A |
- 14 ans |
PN 8 ou Pré-Bronze |
CONTENU TECHNIQUE : Double Boucle max. |
3mn |
|
8 |
- |
PN 8 |
CONTENU TECHNIQUE : Double Lutz max. |
3mn à 3mn30 |
|
9 |
- |
VERMEIL |
PROGRAMME D'EXHIBITION |
maximum |
|
10 |
- |
réservé |
PROGRAMME TYPE TDF OU |
dames |
|
Catégorie 1 |
Temps d'échauffement |
4 mn |
||
|
Notes |
||||