| Category | Segment | |||
|---|---|---|---|---|
| Avenirs G | Entries | Result | ||
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | details protocole | |
| Avenirs F | Entries | Result | ||
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | details protocole | |
| Minimes F | Entries | Result | ||
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | details protocole | |
| Minimes G | Entries | Result | ||
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | details protocole | |
| Novices M | Entries | Result | ||
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | details protocole | |
| Novices D | Entries | Result | ||
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | details protocole | |
| Juniors M | Entries | Result | ||
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | details protocole | |
| Seniors M | Entries | Result | ||
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | details protocole | |
| Seniors D | Entries | Result | ||
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | details protocole | |
| Juniors D | Entries | Result | ||
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | details protocole |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|
TROPHEE du PETIT PORT
TDF 2
NANTES 25 mars 2007
Horaires Provisoires
Le club se réserve le droit de modifier les horaires en cas de forfaits importants
Tirage au sort Samedi 24 mars à 18h patinoire du Petit Port
|
6h20 |
Ouverture de la patinoire |
|
|
7h |
Avenirs Garçons+ Avenirs Filles |
2+13 ( 5+5+5 ) |
|
9h |
Minimes Filles |
10 (5+5) |
|
10h15 Surfaçage |
||
|
10h30 |
Minimes Filles |
22 (5+5+6+6) |
|
13h15 Surfaçage |
||
|
13h30 |
Minimes Garçons |
5 (5) |
|
14h10 |
Novices Messieurs |
8 (4+4) |
|
15h10 |
Novices Dames 16h25 Surfaçage |
10 (5+5) |
|
16h40 |
Novices Dames |
28 ((5+ 5+ 6+ 6) |
|
20h10 Surfaçage |
||
|
20h25 |
Juniors Messieurs +Seniors messieurs |
2+2 (4) |
|
20h55 |
Seniors Dames + Juniors Dames |
4+14 (6+6+6) |
|
23h10 fin de la compétition |
||
|
14h 30 PODIUM Intermédiaire (hors glace) Avenirs Filles et Garçons Minimes Filles et Garçons |
||
23h 15 PODIUM
Novices Dames et Messieurs
Juniors Dames et Messieurs
Seniors Dames Messieurs
| TROPHEE DU PETIT PORT 2007 | |||
| CATEGORIES | NOM | PRENOM | CLUB |
| AVENIRS FILLES (13) | DEBRUYE | CHLOE | VILLENAVE |
| DUCROTTE | MARIE | ROUEN | |
| DUHAMEL | CLEMENTINE | FRANCONVILLE | |
| FARMER | IRINA | EVRY | |
| FORTUNATO | LOU | CAEN | |
| LALLEMAND | MARINE | METZ | |
| LANG | ELISA | DUNKERQUE | |
| LAUDAT | JADE | ROUEN | |
| MARY | MANON | FRANCAIS VOLANTS | |
| NERONE | LAURA | VITRY | |
| PIC | MARIE HONORINE | VANNE | |
| VZZAN | SOLENE | ROUEN | |
| WATTIGNY | SELIANE | VITRY | |
| AVENIR GARCON (2) | NAVARD | MATHIS | JOUE LES TOURS |
| TESSON | ADRIEN | CHERBOURG | |
| MINIMES FILLES (32) | ALIABARGHOOI | ROXANE | JOUE LES TOURS |
| BEGARIN | NAOMIE | EVRY | |
| CARRIOU | LEA | BOULOGNE | |
| CHAUCHARD | PAULINE | BRIVE | |
| COLLARD | MANON | FRANCAIS VOLANTS | |
| COULON | MATHILDE | NANTES | |
| CORNIFER | MELANIE | ROUEN | |
| DELAVAY | TIPHAINE | EVRY | |
| DEPESQUIDOUX | DIANE | CAEN | |
| FAYE | LAURA | EVRY | |
| FERIAUX RUBIN | SARAH | CHAMPIGNY | |
| GOUBERT | MELINA | CHERBOURG | |
| HABECHIAN | MELINE | FRANCAIS VOLANTS | |
| HELLICH | MELISSANDRE | NANTES | |
| KENZA | DJAFER | VITRY | |
| LEFERRIERE | MARIE | BOULOGNE | |
| LE GUEN | FLUVIA | FRANCONVILLE | |
| LE MAY | NASTASSIA | NANTES | |
| LE NY | DELPHINE | CHAMPIGNY | |
| MALCZUK | JOSEPHINE | CAEN | |
| MARIE | JENNYFER | FRANCAIS VOLANTS | |
| PAVAGEAU | MARIE | CHAMPIGNY | |
| RIBEIRO | SARAH | METZ | |
| ROLS | TARA | TOULOUSE | |
| SIBA | INES | RENNES | |
| SIBONY | CHLOE | BOULOGNE | |
| TAGAND | LAURIE | FRANCONVILLE | |
| TEXIER | ESTHER | EVRY | |
| ZAIDI | MIRIAM | POITIERS | |
| BOROVKOV | ANNA | ASNIERES | |
| BROSSARD | STACY | ASNIERES | |
| BURYS | ALEXANDRA | ASNIERES | |
| MINIMES GARCONS (5) | BOUILLARD | VALENTIN | ANGERS |
| DEBRACH | PIERRE | BRIVE | |
| NACCACHE | PIERRE | BOULOGNE | |
| PERILLAT | FLORENT | ROUEN | |
| SIMON | ROMAIN | NANTES | |
| NOVICES FILLES (38) | AGOSTINHO | AUDE | CHAMPIGNY |
| AHAMADI | MARIE | FRANCAIS VOLANTS | |
| BADRI | YASMINA | POITIERS | |
| BARREIROS | SARAH | NANTES | |
| BAJARD | EMILIE | METZ | |
| BERAGNE | ENA | VILLENAVE | |
| BLANCHET | CASSANDRE | RENNES | |
| BOIDE | MORGANE | FRANCONVILL | |
| BROCHEC | CLAIRE | CHAMPIGNY | |
| CANTABREL | BERENGERE | JOUE LES TOURS | |
| CAMARDA | ANAELLE | CHAMPIGNY | |
| DECLERCQ | CELIA | POITIERS | |
| GOURDON | LOREN | NANTES | |
| GREAUME | LENA | CAEN | |
| HOUAL | AURORE | RENNES | |
| JAMAIN | ORCHIDEE | RENNES | |
| JOUVIN | MARGAUX | FRANCAIS VOLANTS | |
| LABAIILLY | MARINE | CHERBOURG | |
| LEDREN | CLAIRE | NANTES | |
| LEGAC | DIANE | CHAMPIGNY | |
| LEREUIL | LOUISE | ROUEN | |
| LOIZEAU | LAURINE | VITRY | |
| MALDY | MONA | POITIERS | |
| MANAC'H | JUSTINE | TOULOUSE | |
| MENGUY | CORALIE | LANGUEUX | |
| NAPRIX | CINDY | VITRY | |
| NERONE | SORAYA | VITRY | |
| PEROCHON | OPHELIE | POITIERS | |
| PIERRE | JULIA | METZ | |
| SAID | WASSILA | DUNKERQUE | |
| SAIDI | LOUISE | RENNES | |
| SANFOURCHE | MARGAUX | CHAMPIGNY | |
| SCHUE | EMMANUELLE | BRIVE | |
| THOS | MELODY | EVRY | |
| VALENZA | SANDRA | FRANCAIS VOLANTS | |
| BARBERIE | MARGOT | ASNIERES | |
| RAMOND | SARAH | ASNIERES | |
| TAFIAL | AULWEANE | ASNIERES | |
| NOVICES GARCONS (8) | COLLET | ROMAIN | CERGY |
| DEL TORCHIO | HUGUES | NANTES | |
| DULIN | JEREMY | NANTES | |
| HERTZ | LIONEL | VITRY | |
| JACQUET | STEPHANE | CERGY | |
| RENAULT | LOIC | ROUEN | |
| TIDONA | MARIO | RENNES | |
| VAILLANT | PIERRE JULIEN | ROUEN | |
| JUNIORS DAMES (14) | AGUILAR | IRENE | VILLENAVE |
| DEFRUIT | CELINE | FRANCAIS VOLANTS | |
| DULIN | LAURINE | NANTES | |
| EON | MELISSA | CHAMPIGNY | |
| HAREL | AMELIE | ROUEN | |
| QUILLARCQ | CAROLE | ANGLET | |
| MENGUY | ELODIE | LANGUEUX | |
| RICHEFEU | LUDIVINE | COLOMBES | |
| RODRIGUEZ | ELODIE | VILLENAVE | |
| SALLIER | TRACY | CHAMPIGNY | |
| SOUVIGNE | CHARLOTTE | FRANCAIS VOLANTS | |
| TERRIEN | AUDREY | NANTES | |
| JOHAN | ELODIE | ASNIERES | |
| UN | NATHALIE | ASNIERES | |
| JUNIORS GARCONS (2) | LEGOFF | SYLVAIN | LANGUEUX |
| SIAO HIM FA | RONY | VILLENAVE | |
| SENIORS FILLES (4) | BRACCIALI | AMANDINE | CERGY |
| ROCSIN | GWENAELLE | CHAMPIGNY | |
| CAPOULADE | CAROLE | ASNIERES | |
| PROY | MAGALI | ASNIERES | |
| SENIORS GARCONS (2) | HURE | DIDIER | CERGY |
| MARS | RODNEY | LANGUEUX | |
Christine RAMBAUD Présidente
Nantes , le 20 janvier 2007
Madame, Monsieur,
Le Nantes Sports de Glace (NSG) a le plaisir de vous inviter au TROPHEE DU PETIT PORT 2007, qui se déroulera le Dimanche 25 Mars 2007 à la patinoire de NANTES.
Cette compétition s’inscrit dans le calendrier national des Tournois de France 2ème division.
Vous trouverez ci-joint
:
-Le règlement,
-les fiches d’inscriptions au Tournoi de France 2ème
division,
-une liste d’hôtels,
Le montant des inscriptions est fixé à
30 euros
par participant.
Les inscriptions seront définitivement prises en compte qu’après réception du paiement correspondant.
Les fiches d’inscription , les feuilles d’éléments et le chèque du montant des engagements à l’ordre de NSG ainsi que les photocopies des licences et carnets de classement devront nous parvenir au plus tard le 24 février 2007 à l’adresse suivante :
Mme K.BARREIROS 20, rue Hélène Boucher 44600 SAINT-NAZAIRE Tel: 02 40 22 4507 Port :06 62 25 45 09
Vous pouvez également pré-inscrire vos patineurs par mail à l’adresse suivante :
Katiabarreiros@aol.com
l’engagement de votre club sera validé par la réception des fiches d’inscription.
Le carnet de classement original et la licence de la saison en cours devront être présentés lors du tirage au sort.
En attendant le plaisir de vous recevoir à NANTES,
Nous vous prions de croire , Madame ,Monsieur ,à nos sentiments les plus sportifs.
Nouveau site web : www.nsg.fr
La présidente
Christine Rambaud
Tous les règlements de cette compétition sont conformes aux règlements nationaux en vigueur pour la saison 2006/2007.
TROPHEE du PETIT PORT
Dernier délai 24 Février 2007
A retourner à : Katia BARREIROS
20 rue Hélène BOUCHER
44600 SAINT-NAZAIRE
Pré inscription : Katiabarreiros@aol.com
| Catégorie F ou G | Nom et prénom | Date de naissance | Médaille obtenue | NOM DU CLUB OU CACHET |
| Personne à contacter pour les horaires Nom ,Adresse, Tel. et Mail | ||||
| A joindre chèque à l’ordre NSG Photocopies carnet de classement et licences. | ||||
| Nombre d’inscriptions X 30 euros = | ||||
| Date signature | ||||
20 JANVIER 2007
La patinoire se situe chemin sensive du tertre (quartier du Petit Port) au Nord de l’agglomération de Nantes face au camping et à l’hippodrome
si vous n’avez pas de véhicule
, les hôtels suivants sont situés près d’un arrêt du TRAM (compter 30mn
de transport
maxi)
-la
patinoire est située sur la Ligne 2 du TRAM direction « Grand Val »:
arrêt « Morrhonière
»
| Hôtel IBIS : Nantes centre tour Bretagne rue jean jaurès : | tel 02 40 35 39 00 |
| B and B : Nantes 10 place Viarme : | tel 02 92 78 29 29 |
| Hôtel Kyriad : Nantes gare Nord, allée du commandant Charcot : | tel 02 40 74 14 54 |
| Hôtel IBIS : Nantes gare sud, allée Baco : | tel 02 40 20 21 20 |
| -si vous avez un véhicule | |
| Hôtel B and B : la Chapelle sur Erdre (10mn de la patinoire) : | tel 08 92 78 29 29 |
| Hotel B and B : Nantes la Beaujoire (10mn de la patinoire) : | tel 02 51 89 10 10 |
| Hôtel IBIS : Nantes la Beaujoire (10mn de la patinoire) : | tel 02 40 93 22 20 |
| Brit hôtel Amandine : la Beaujoire(10 mn de la patinoire ) : | tel 02 40 50 07 07 |
| Campanile Ste Luce/Loire : route de Paris (15 mn de la patinoire) : | tel 02 40 30 01 82 |