| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire RICHARD Megève CS | Megèv |   | 53.18 | 29.78 |   | 24.40 | 3.50 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #26 |
| 2 | Mathilde CALMELS Avignon CSG | Avign |   | 51.45 | 29.78 |   | 22.67 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #25 |
| 3 | Morgane MARCHAL Valence CVSG | Valen |   | 50.96 | 27.90 |   | 23.06 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| 4 | Claire BOIVIN Gap Axel | Gap |   | 50.95 | 26.69 |   | 24.26 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 |
| 5 | Eva AZOUGLI Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 50.56 | 27.90 |   | 22.66 | 3.25 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #22 |
| 6 | Mélanie MOYENCOURT-ORRU Gap Axel | Gap |   | 46.35 | 24.81 |   | 22.54 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #18 |
| 7 | Cindy CAMPOY Annecy SG | Annec |   | 45.06 | 24.12 |   | 20.94 | 2.92 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 8 | Angélique TREMOUILLOUX Aubagne CPAVH | Aubag |   | 44.36 | 25.03 |   | 19.33 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 |
| 9 | Aude AGOSTINHO Champigny CSG | Champ |   | 44.12 | 21.26 |   | 23.86 | 3.33 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| 10 | Marie-Charlotte TROJANI Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 43.76 | 19.76 |   | 24.00 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #13 |
| 11 | Jessica GUIDON Albertville | Alber |   | 43.56 | 23.29 |   | 20.27 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #20 |
| 12 | Marie DIAMONEKA Colmar CSG | Colma |   | 41.58 | 21.98 |   | 19.60 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #16 |
| 13 | Emmanuelle SCALZO Chambery CSG | Chamb |   | 41.25 | 21.79 |   | 21.46 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #10 |
| 14 | Ines MANDROYAN Valence CVSG | Valen |   | 39.98 | 21.64 |   | 19.34 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #23 |
| 15 | Pauline JOST Colmar CSG | Colma |   | 39.73 | 22.53 |   | 19.20 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | #27 |
| 16 | Solenne MUGNIER Courchevel PA | Courc |   | 39.45 | 20.18 |   | 20.27 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #24 |
| 17 | Magaly LEFLOC'H Toulouse CP | Toulo |   | 39.19 | 19.99 |   | 19.20 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #12 |
| 18 | Soraya NEROME Vitry | Vitry |   | 38.95 | 21.02 |   | 18.93 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #21 |
| 19 | Johanna BRUNET Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 38.41 | 19.67 |   | 19.74 | 2.83 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #1 |
| 20 | Andréa DEVIGNARD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 38.22 | 19.48 |   | 19.74 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #15 |
| 21 | Clementine BORY Albertville | Alber |   | 37.85 | 20.20 |   | 18.65 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #11 |
| 22 | Anne-Sophie SAMTMANN Colmar CSG | Colma |   | 35.56 | 17.76 |   | 18.80 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #17 |
| 23 | Ophélie GIRAUD Toulouse CP | Toulo |   | 34.44 | 15.98 |   | 19.46 | 2.75 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #2 |
| 24 | Sandra VALENZA Français Volant Paris | FVP |   | 33.83 | 17.04 |   | 18.79 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | #7 |
| 25 | Camille LEBLANC Chambery CSG | Chamb |   | 33.73 | 17.12 |   | 17.61 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #8 |
| 26 | Léa FEDLAOUI Clermont-Ferrand PA | Clerm |   | 32.75 | 12.75 |   | 20.00 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 27 | Julia MATTIONI Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 31.89 | 13.82 |   | 19.07 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 13/04/2008 21:25