| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire BOIVIN Gap Axel | GAP | FRA | 49.50 | 22.70 |   | 26.80 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 |
| 2 | Victoria FOURVEL Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 49.34 | 25.20 |   | 26.14 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | 2.00 | #8 |
| 3 | Mathilde CALMELS Avignon CSG | AVI | FRA | 48.96 | 26.56 |   | 22.40 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #14 |
| 4 | Angélique TREMOUILLOUX Aubagne CP | AUBA | FRA | 45.80 | 24.99 |   | 20.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #10 |
| 5 | Morgane MARCHAL Valence PA | VALE | FRA | 44.78 | 23.05 |   | 23.73 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 2.50 | 2.00 | #17 |
| 6 | Léa FEDLAOUI Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 43.61 | 18.81 |   | 24.80 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #19 |
| 7 | Sarah BARREIROS Nantes Sports de Glace | NANT | FRA | 43.12 | 21.72 |   | 22.40 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #16 |
| 8 | Emma VERON DURAND Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 43.06 | 22.66 |   | 20.40 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 9 | Mélanie MOYENCOURT Gap Axel | GAP | FRA | 42.67 | 24.00 |   | 18.67 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 10 | Ena BERAGNE Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 39.40 | 18.07 |   | 21.33 | 2.83 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 11 | Sarah VYNCKIER Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 39.35 | 21.07 |   | 18.28 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 12 | Jessica GUIDON Albertville OGC | ALBV | FRA | 37.90 | 19.63 |   | 20.27 | 2.92 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 2.00 | #12 |
| 13 | Magaly LEFLOC'H Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 37.59 | 16.78 |   | 21.81 | 2.67 | 2.63 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #9 |
| 14 | Clémentine BORY Albertville OGC | ALBV | FRA | 37.15 | 19.61 |   | 18.54 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #13 |
| 15 | Elodie TRUNTZER Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 35.47 | 19.75 |   | 15.72 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| 16 | Alisson HENRY Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 34.54 | 18.87 |   | 16.67 | 2.17 | 1.83 | 2.17 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #18 |
| 17 | Solenne MUGNIER Courchevel PA | COUR | FRA | 33.40 | 18.28 |   | 18.12 | 2.58 | 2.08 | 2.25 | 2.58 | 1.83 | 3.00 | #15 |
| 18 | Ophélie GIRAUD Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 29.22 | 11.55 |   | 18.67 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 1.92 | 1.00 | #2 |
| 19 | Léna VOLLE Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 29.07 | 16.67 |   | 14.40 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 2.08 | 1.50 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 21/01/2008 19:00