| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Célia BENSADI Valence PA | VALE | FRA | 42.74 | 23.34 |   | 20.40 | 3.25 | 2.33 | 2.75 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #13 |
| 2 | Manon NAUROY Valence PA | VALE | FRA | 41.68 | 20.42 |   | 22.26 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #4 |
| 3 | Margaux VARLOTEAUX Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 40.25 | 17.65 |   | 23.60 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #18 |
| 4 | Péroline OJARDIAS Roanne PA | ROAN | FRA | 40.09 | 19.62 |   | 21.47 | 3.17 | 2.58 | 2.92 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| 5 | Wai Ning HO KAM Avignon CSG | AVI | FRA | 37.13 | 17.80 |   | 19.33 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #23 |
| 6 | Mathilde LAPLACE Auvergne Patinage Artistique | AUV | FRA | 35.77 | 15.44 |   | 21.33 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #21 |
| 7 | Marine THEVENON Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 33.92 | 17.66 |   | 16.26 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| 8 | Lauriane DEMERET Aubagne CP | AUBA | FRA | 33.79 | 15.93 |   | 17.86 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #22 |
| 9 | Tara ROLS Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 32.06 | 12.25 |   | 20.81 | 2.92 | 2.17 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #15 |
| 10 | Chloé DEBRUYNE Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 31.95 | 14.35 |   | 17.60 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #16 |
| 11 | Emma BOIVIN Gap Axel | GAP | FRA | 31.23 | 17.03 |   | 15.20 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #17 |
| 12 | Marie DELEUIL Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 28.84 | 13.83 |   | 16.01 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #14 |
| 13 | Laurencia SANCHEZ Anglet SAGA | SAGA | FRA | 26.63 | 13.16 |   | 15.47 | 2.17 | 1.75 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | #10 |
| 14 | Aurélie TRUNTZER Toulouse Club de Patinage | TCP | FRA | 26.57 | 14.23 |   | 13.34 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #2 |
| 15 | Sandy LAMIRAND Villenave d'Ornon Skating Club | VDOR | FRA | 25.91 | 10.97 |   | 14.94 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| 16 | Laura LEPLUS Aubagne CP | AUBA | FRA | 25.18 | 12.39 |   | 14.79 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 1.75 | 1.58 | 2.00 | #19 |
| 17 | Marine LABRO Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 24.99 | 12.86 |   | 14.13 | 2.33 | 1.67 | 2.25 | 1.50 | 1.08 | 2.00 | #9 |
| 18 | Maeva MILLOT Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 24.72 | 11.25 |   | 13.47 | 1.83 | 1.42 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 |
| 19 | Malvina LETY Valence PA | VALE | FRA | 24.46 | 10.73 |   | 15.73 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | #11 |
| 20 | Margot MIGNON Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 24.13 | 11.66 |   | 13.47 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #8 |
| 21 | Anaïs BANES Montpellier Agglomération Patinage | MAP | FRA | 23.88 | 11.68 |   | 13.20 | 2.08 | 1.50 | 1.92 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | #5 |
| 22 | Ella CAMUS Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 19.55 | 8.75 |   | 12.80 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 2.00 | #20 |
| 23 | Salomé LATCHIA Narbonne Patinage Liberté | NPL | FRA | 17.97 | 9.04 |   | 8.93 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 21/01/2008 19:00