| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent LANDRE CO COURBEVOIE | COUR | 55.28 | 1 |
| 2 | Pierrick MONARD SCA 2000 EVRY | EVRY | 53.37 | 2 |
| 3 | Sylvain LE GOFF AMOR CSG | AMOR | 51.33 | 3 |
| 4 | Mathieu CAMINADE CASTRES CSG | CAST | 48.16 | 4 |
| 5 | Arnaud DAVIN DEUIL CSG | DEUI | 46.17 | 5 |
| NQD | Mickael GEORGIN COLMAR CSG | COLM |   |   |
| WD | Didier HURE CSG CERGY | CERG |   |   |
Last Update: 12/04/2009 18:03