| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie GARDOT COLMAR CSG | COLM | 61.72 | 1 |
| 2 | Angelique TREMOUILLOUX AUBAGNE SOGMA | AUB | 50.67 | 2 |
| 3 | Laurie VACHIER GAP AXEL | GAP | 50.32 | 3 |
| 4 | Eline MUGNIER COURCHEVEL | COURC | 48.30 | 4 |
| 5 | Anne CAYASSE CPA REIMS | CPAR | 47.52 | 5 |
| 6 | Stessy GABLIER CSG ST OUEN | ST OU | 47.49 | 6 |
| 7 | Cindy SANTORO AMNEVILLE SG | AMNE | 47.43 | 7 |
| 8 | Clemence CHAMEL CPA CHAMONIX | CHAMP | 45.01 | 8 |
| 9 | Sara ALIABARGHOOI JOUE LES TOURS CSG | JOUE | 44.97 | 9 |
| 10 | Morgane MARCHAL VALENCE | VAL | 44.81 | 10 |
| 11 | Clarisse CHARRIER ANGERS PATINAGE | ASGA | 42.67 | 11 |
| 12 | Melanie GIACON ALBERVILLE OGC | ALB | 41.75 | 12 |
| 13 | Charlotte ALLAM NICE CA | NICE | 39.73 | 13 |
| NQD | Morgane RICHARD AMNEVILLE SG | AMNE |   |   |
| WD | Melanie JOSEPH GRENOBLE IMP | GRE |   |   |
| WD | Elodie KOUADJOSSE CSG GARGES | GAR |   |   |
| WD | Marjolaine MARTINEAU NIORT ANSG | NIOR |   |   |
| WD | Victoria VAUCHEZ GRENOBLE IMP | GRE |   |   |
Last Update: 12/04/2009 18:03