| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Alexis DUQUESNOY | ACBB |
| 2 | Dimitri HARCHAOUI | CSG ST OUEN |
| 3 | Jonathan JAQUET | CPA REIMS |
| 4 | Yoann MORROT | CSG FRANCONVILLE |
| 5 | Pierre NACCACHE | ACBB |
| 6 | Florian OTAI | ASNIERES PATINAGE |
| 7 | Clement ROGER | ASNIERES PATINAGE |
| 8 | Damien SANOU | ACSEL CAEN |
| 9 | Luc SCHNOEBELEN | MULHOUSE ASPA |
| 10 | Samuel SIMONIAN | AUBAGNE SOGMA |
| 11 | Pierre SOUQUET | FRANCAIS VOLANTS |
| 12 | Mario TIDONA | CSG RENNES |
| 13 | Florian VALERA | FONT ROMEU |
| 14 | Alexandre WITS | CSG COLOMBES |
Last Update: 12/04/2009 18:03