| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline NABIAS Rennes CSG | Renne |   | 51.45 | 27.32 |   | 24.13 | 3.50 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 |
| 2 | Alizee COUZIGOU Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 51.32 | 27.06 |   | 24.26 | 3.33 | 2.83 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #18 |
| 3 | Clarisse CHARRIER Angers ASGA | Anger |   | 43.05 | 21.65 |   | 22.40 | 3.25 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #14 |
| 4 | Sara ALIABARGHOOI Joue les tours SG | Joué |   | 42.95 | 23.55 |   | 20.40 | 3.00 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #4 |
| 5 | Carole QUILLACQ Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 42.82 | 26.16 |   | 16.66 | 2.50 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 6 | Marie POULAIN Amiens Patinage Club | Amien |   | 42.08 | 22.55 |   | 20.53 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #19 |
| 7 | Anne Laure LETSCHER Colombes CSG | Colom |   | 39.93 | 21.60 |   | 21.33 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 3.00 | #6 |
| 8 | Daphnee GUINAUDEAU Nantes NSG | Nante |   | 39.80 | 21.93 |   | 17.87 | 2.75 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #9 |
| 9 | Claire BROCHEC Nantes NSG | Nante |   | 39.02 | 19.42 |   | 19.60 | 3.00 | 2.08 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #20 |
| 10 | Magaly LE FLOC H Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 38.97 | 22.02 |   | 16.95 | 2.42 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #11 |
| 11 | Anne CAYASSE Reims Club de patinage artistique | Reims |   | 38.56 | 24.29 |   | 14.27 | 2.25 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #17 |
| 12 | Oceane FOURNIER Lyon CSG | Lyon |   | 37.56 | 18.97 |   | 19.59 | 2.83 | 2.08 | 2.83 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #3 |
| 13 | Orchydee JAMAIN Nantes NSG | Nante |   | 37.18 | 21.24 |   | 16.94 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 1.00 | #7 |
| 14 | Claire LE DREN Nantes NSG | Nante |   | 35.97 | 18.36 |   | 17.61 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 15 | Emeline GUILLET Nantes NSG | Nante |   | 35.07 | 19.21 |   | 15.86 | 2.67 | 1.83 | 2.08 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #16 |
| 16 | Alienor DENOIX Brive PAB | Brive |   | 34.93 | 20.47 |   | 15.46 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | #12 |
| 17 | Coralie MENGUY Langueux CSGA | Langu |   | 29.06 | 15.79 |   | 14.27 | 2.25 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.25 | 1.00 | #1 |
| 18 | Audrey TERRIEN Nantes NSG | Nante |   | 26.16 | 14.49 |   | 12.67 | 2.17 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.17 | 1.00 | #15 |
| 19 | Lucie JAMET ISSOUDUN | Issou |   | 22.66 | 11.80 |   | 11.86 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.08 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 09/03/2009 17:37