| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany DUBE Lyon CSG | Lyon |   | 42.92 | 21.85 |   | 21.07 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #32 |
| 2 | Sarah RIBEIRO Amnevillois SG | Amnev |   | 39.25 | 23.52 |   | 15.73 | 2.33 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| 3 | Jade LAUDAT Rouen ESPAR | Rouen |   | 37.00 | 19.39 |   | 17.61 | 2.42 | 1.92 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #18 |
| 4 | Fulvia LEGUEN Franconville SG | Franc |   | 35.56 | 18.96 |   | 17.60 | 2.25 | 1.58 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 1.00 | #27 |
| 5 | Chloe DE BRUYNE Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 35.18 | 17.52 |   | 18.66 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #3 |
| 6 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | Renne |   | 34.90 | 19.05 |   | 15.85 | 2.33 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 7 | Mathilde BLONDIN Blagnac Patinage sur Glace | Blagn |   | 34.14 | 17.61 |   | 16.53 | 1.67 | 1.83 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #28 |
| 8 | Marine PESTRE Poitiers SPCG | Poiti |   | 32.82 | 16.02 |   | 18.80 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | #25 |
| 9 | Johanna SARZEDA Franconville SG | Franc |   | 31.05 | 19.31 |   | 13.74 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | #26 |
| 10 | Laurendia SANCHEZ Anglet SG | Angle |   | 31.03 | 16.76 |   | 14.27 | 2.33 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| 11 | Julie FROTTIN Cholet ACPG | Chole |   | 30.66 | 17.73 |   | 12.93 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #19 |
| 12 | Margot MIGNON Blagnac Patinage sur Glace | Blagn |   | 30.53 | 16.94 |   | 13.59 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| 13 | Elisa SCHLICHTER Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 30.49 | 15.62 |   | 15.87 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #20 |
| 14 | Sophie DANG Paris OC | Paris |   | 30.38 | 15.63 |   | 15.75 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #24 |
| 15 | Maelle MATHERON Dijon Bourgogne ASG | Dijon |   | 30.38 | 15.58 |   | 14.80 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| 16 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon SG | Roche |   | 30.25 | 17.59 |   | 14.66 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 2.00 | #10 |
| 17 | Sarah TERROU Brive PAB | Brive |   | 30.15 | 18.16 |   | 11.99 | 1.83 | 1.25 | 1.58 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #12 |
| 18 | Lea-Marie BERTRAND Megève CS | Megev |   | 29.28 | 16.88 |   | 12.40 | 2.08 | 1.42 | 1.67 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #14 |
| 19 | Clementine DUHAMEL Franconville SG | Franc |   | 28.90 | 16.30 |   | 15.60 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 3.00 | #15 |
| 20 | Marie DELEUILO Blagnac Patinage sur Glace | Blagn |   | 28.85 | 15.44 |   | 14.41 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #21 |
| 21 | Diane DE PESQUIDOUX Caen ACSEL | Caen |   | 28.54 | 14.08 |   | 15.46 | 1.75 | 1.83 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #5 |
| 22 | Melina GOUBERT Cherbourg CCSG | Cherb |   | 28.30 | 16.17 |   | 12.13 | 2.17 | 1.25 | 1.33 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #29 |
| 23 | Sandy LAMIRAND Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 28.05 | 14.45 |   | 17.60 | 2.33 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 4.00 | #17 |
| 24 | Lou FORTUNATO Caen ACSEL | Caen |   | 27.80 | 14.47 |   | 13.33 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #11 |
| 25 | Patricia VERNIER Champigny CSG | Champ |   | 27.58 | 14.51 |   | 15.07 | 2.67 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.25 | 2.00 | #23 |
| 26 | Roxane ALIARBARGHOOI Joue les tours SG | Joué |   | 27.28 | 14.68 |   | 13.60 | 2.17 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.33 | 1.00 | #31 |
| 27 | Lisa gabrielle GAPIN Champigny CSG | Champ |   | 25.95 | 15.28 |   | 12.67 | 1.92 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.25 | 2.00 | #13 |
| 28 | Stephanie REY ARGENTEUIL SG | Argen |   | 25.74 | 14.74 |   | 12.00 | 2.00 | 1.17 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 1.00 | #22 |
| 29 | Coralie METAIS La Roche sur Yon SG | Roche |   | 24.33 | 12.19 |   | 14.14 | 1.83 | 1.42 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | #2 |
| 30 | Myriam ZAIDI Poitiers SPCG | Poiti |   | 23.92 | 10.99 |   | 12.93 | 2.33 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #16 |
| 31 | Alicia SENESTRARD ISSOUDUN | Issou |   | 18.17 | 10.11 |   | 9.06 | 1.33 | 1.08 | 1.00 | 1.33 | 0.92 | 1.00 | #9 |
| 32 | Pauline BRIQUET ISSOUDUN | Issou |   | 12.72 | 6.98 |   | 7.74 | 0.92 | 1.17 | 0.83 | 1.00 | 0.92 | 2.00 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 09/03/2009 17:37