| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemence LEGALL Vitry | Vitry |   | 53.17 | 30.50 |   | 22.67 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 |
| 2 | Louise SAIDI Rennes CSG | Renne |   | 52.42 | 28.55 |   | 23.87 | 3.42 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 3 | Marline WEBER Evry SCA 2000 | Evry |   | 50.91 | 28.38 |   | 22.53 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 |
| 4 | Marie DIAMONEKA Colmar | Colma |   | 48.61 | 29.55 |   | 19.06 | 2.83 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #17 |
| 5 | Diane LE GAC Lyon CSG | LCSG |   | 47.11 | 26.17 |   | 20.94 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| 6 | Catherine BABER Nancy CPHNL | nancy |   | 46.52 | 26.12 |   | 20.40 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #20 |
| 7 | elorry MAHOU Poitiers SPCG | Poiti |   | 45.04 | 22.50 |   | 22.54 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 8 | Johana MARTIN Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 44.74 | 28.21 |   | 16.53 | 2.83 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | #25 |
| 9 | Anne Sophie SAMTMANN Colmar | Colma |   | 43.95 | 26.16 |   | 18.79 | 2.75 | 2.08 | 2.58 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #27 |
| 10 | Soraya NERONE Vitry | Vitry |   | 43.92 | 26.78 |   | 18.14 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 1.83 | 1.00 | #3 |
| 11 | Inès SIBA Rennes CSG | Renne |   | 43.61 | 25.47 |   | 18.14 | 3.00 | 1.92 | 2.42 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #21 |
| 12 | Laura KLINKERT Colmar | Colma |   | 43.03 | 24.96 |   | 19.07 | 2.92 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #28 |
| 13 | Chloe COLOMARIA Poitiers SPCG | Poiti |   | 41.50 | 22.43 |   | 19.07 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #15 |
| 14 | Morgane BOISDE Franconville SG | Franc |   | 41.13 | 23.00 |   | 18.13 | 2.83 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #24 |
| 15 | Jennifer MANCIER La Roche sur Yon SG | Roche |   | 40.58 | 24.46 |   | 16.12 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #33 |
| 16 | Audrey PALAMARA Lyon CSG | LCSG |   | 40.36 | 23.82 |   | 18.54 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | #22 |
| 17 | Shirley LELEU Amiens Patinage Club | Amien |   | 39.93 | 23.38 |   | 16.55 | 2.42 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #30 |
| 18 | Emilie BAJARD Rouen ESPAR | Rouen |   | 39.48 | 21.89 |   | 17.59 | 2.58 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 1.75 | 0.00 | #32 |
| 19 | Eva MARTINEAU Poitiers SPCG | Poiti |   | 38.94 | 21.21 |   | 17.73 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 |
| 20 | Laurie TAGAND Franconville SG | Franc |   | 37.12 | 20.38 |   | 17.74 | 2.67 | 2.00 | 2.08 | 2.42 | 1.92 | 1.00 | #34 |
| 21 | Mathilde COULON Nantes NSG | Nante |   | 36.48 | 18.68 |   | 18.80 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #9 |
| 22 | Annaellle VUILLAUME Nancy CPHNL | nancy |   | 35.82 | 19.95 |   | 17.87 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #36 |
| 23 | berengere CANTAGREL Joue les tours SG | Joué |   | 34.46 | 22.46 |   | 12.00 | 2.25 | 1.50 | 1.08 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | #23 |
| 24 | Marie AHAMADI Vitry | Vitry |   | 32.54 | 20.21 |   | 13.33 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #1 |
| 25 | Esther TEXIER Rouen ESPAR | Rouen |   | 31.17 | 17.85 |   | 15.32 | 2.33 | 1.75 | 1.83 | 2.08 | 1.58 | 2.00 | #26 |
| 26 | Serena MERSCHARDT Franconville SG | Franc |   | 31.05 | 20.97 |   | 13.08 | 2.17 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.25 | 3.00 | #14 |
| 27 | Tiphaine DELAVAY Evry SCA 2000 | Evry |   | 30.86 | 18.19 |   | 12.67 | 1.92 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| 28 | Lola MARTIN Nancy CPHNL | nancy |   | 30.36 | 18.23 |   | 14.13 | 2.08 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | #19 |
| 29 | Ena BERAGNE Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 29.11 | 15.92 |   | 15.19 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | #18 |
| 30 | clemence BELLET Le Havre-Patinage Artistique | Le Ha |   | 28.06 | 16.40 |   | 14.66 | 1.83 | 2.17 | 1.58 | 2.00 | 1.58 | 3.00 | #2 |
| 31 | Camille STROMBONI Angers ASGA | Anger |   | 25.25 | 15.25 |   | 12.00 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 2.00 | #6 |
| 32 | Pauline CHANVIN Evry SCA 2000 | Evry |   | 24.76 | 15.10 |   | 10.66 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | #7 |
| 33 | Victoria BIOT Evry SCA 2000 | Evry |   | 24.60 | 16.00 |   | 13.60 | 2.25 | 1.58 | 1.17 | 2.08 | 1.42 | 5.00 | #29 |
| 34 | Naelle EBRARDT Evry SCA 2000 | Evry |   | 22.39 | 13.39 |   | 10.00 | 2.00 | 1.08 | 0.67 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | #31 |
| 35 | Julie HAN LI KUIN ISSOUDUN | Issou |   | 11.87 | 6.88 |   | 7.99 | 1.42 | 1.08 | 0.83 | 1.08 | 0.58 | 3.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 09/03/2009 17:37