| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline NABIAS Rennes CSG | Renne |   | 51.45 | 1 |
| 2 | Alizee COUZIGOU Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 51.32 | 2 |
| 3 | Clarisse CHARRIER Angers ASGA | Anger |   | 43.05 | 3 |
| 4 | Sara ALIABARGHOOI Joue les tours SG | Joué |   | 42.95 | 4 |
| 5 | Carole QUILLACQ Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 42.82 | 5 |
| 6 | Marie POULAIN Amiens Patinage Club | Amien |   | 42.08 | 6 |
| 7 | Anne Laure LETSCHER Colombes CSG | Colom |   | 39.93 | 7 |
| 8 | Daphnee GUINAUDEAU Nantes NSG | Nante |   | 39.80 | 8 |
| 9 | Claire BROCHEC Nantes NSG | Nante |   | 39.02 | 9 |
| 10 | Magaly LE FLOC H Toulouse Club Patinage | Toulo |   | 38.97 | 10 |
| 11 | Anne CAYASSE Reims Club de patinage artistique | Reims |   | 38.56 | 11 |
| 12 | Oceane FOURNIER Lyon CSG | Lyon |   | 37.56 | 12 |
| 13 | Orchydee JAMAIN Nantes NSG | Nante |   | 37.18 | 13 |
| 14 | Claire LE DREN Nantes NSG | Nante |   | 35.97 | 14 |
| 15 | Emeline GUILLET Nantes NSG | Nante |   | 35.07 | 15 |
| 16 | Alienor DENOIX Brive PAB | Brive |   | 34.93 | 16 |
| 17 | Coralie MENGUY Langueux CSGA | Langu |   | 29.06 | 17 |
| 18 | Audrey TERRIEN Nantes NSG | Nante |   | 26.16 | 18 |
| 19 | Lucie JAMET ISSOUDUN | Issou |   | 22.66 | 19 |
| WD | Melanie CIRGUE Toulouse Club Patinage | Toulo |   |   |   |
Last Update: 09/03/2009 17:37