| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea KLEIN Amiens Patinage Club | Amien |   | 34.74 | 19.01 |   | 15.73 | 2.33 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #16 |
| 2 | Sophie YEHYA Franconville SG | Franc |   | 31.19 | 18.62 |   | 13.07 | 2.08 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.33 | 0.50 | #19 |
| 3 | Megan PERON ORLEANS | Orlea |   | 31.01 | 15.95 |   | 15.06 | 2.33 | 1.67 | 2.08 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 4 | Aurore CHARRON Dunkerque Patinage | Dunke |   | 29.38 | 17.29 |   | 13.59 | 2.08 | 1.33 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | #14 |
| 5 | Natacha LAGOUGE Strasbourg | Stras |   | 29.25 | 17.13 |   | 12.12 | 1.75 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #7 |
| 6 | Melinda JEREMIAH Evry SCA 2000 | Evry |   | 29.24 | 15.91 |   | 13.33 | 2.00 | 1.42 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 7 | Maeva JEAN-BAPTISTE ADOLPHE Rennes CSG | Renne |   | 28.41 | 15.34 |   | 13.07 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| 8 | Morgane GENTY La Roche sur Yon SG | Roche |   | 28.33 | 14.29 |   | 14.54 | 2.25 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #5 |
| 9 | Lea SERNA Amiens Patinage Club | Amien |   | 27.94 | 14.71 |   | 13.73 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #13 |
| 10 | Fiona BELLAMY Caen ACSEL | Caen |   | 27.40 | 13.33 |   | 15.07 | 2.25 | 1.92 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #21 |
| 11 | Faustine VAN DEN HOVE Amiens Patinage Club | Amien |   | 27.25 | 14.95 |   | 12.80 | 1.92 | 1.33 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #6 |
| 12 | Domitille BERRETZ Strasbourg | Stras |   | 27.20 | 14.53 |   | 12.67 | 1.92 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #15 |
| 13 | Pauline CARPENTIER Amiens Patinage Club | Amien |   | 27.06 | 15.06 |   | 12.00 | 1.92 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| 14 | Agathe PAINSET Amiens Patinage Club | Amien |   | 26.27 | 14.24 |   | 12.53 | 2.08 | 1.33 | 1.67 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #20 |
| 15 | Delphine BRISARD Briancon Les Escartons | Brian |   | 22.30 | 13.91 |   | 8.39 | 1.33 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #12 |
| 16 | Melyna DECOBERT Amiens Patinage Club | Amien |   | 21.94 | 11.77 |   | 10.67 | 1.42 | 1.00 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #8 |
| 17 | Andrea LUCCIONI Chambery | Chamb |   | 21.50 | 13.10 |   | 10.40 | 1.58 | 1.00 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 2.00 | #9 |
| 18 | Eve CORNET Courbevoie COC | Courb |   | 20.80 | 11.64 |   | 10.66 | 1.58 | 1.00 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | #11 |
| 19 | Ilona BRUMM La Roche sur Yon SG | Roche |   | 19.15 | 10.55 |   | 9.60 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | #18 |
| 20 | Anissa CHERQAOUI Cholet ACPG | Chole |   | 14.90 | 7.94 |   | 7.46 | 1.33 | 0.75 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | #17 |
| 21 | Meline CHOPLIN Joue les tours SG | Joué |   | 12.24 | 8.28 |   | 7.46 | 1.17 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 1.08 | 3.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 12/01/2009 22:48