| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinciane FORTIN Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 63.42 | 32.43 |   | 31.99 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #11 |
| 2 | Sandra SITBON Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 59.86 | 27.67 |   | 33.19 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #14 |
| 3 | Anastassia KISTLER |   | SWI | 56.25 | 26.26 |   | 31.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #12 |
| 4 | Margaux SIMOIS Amnevillois CSG | Amnev |   | 55.74 | 29.54 |   | 27.20 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #9 |
| 5 | Alexia LANCIONE Toulouse CP | Toulo |   | 54.36 | 27.16 |   | 27.20 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| 6 | Laura ABADIE Toulouse CP | Toulo |   | 53.52 | 27.66 |   | 25.86 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 7 | Justine MANAC'H Toulouse CP | Toulo |   | 53.31 | 28.64 |   | 24.67 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #8 |
| 8 | Coralie GROGNIER Rennes CSG | Renne |   | 52.21 | 23.28 |   | 30.93 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #13 |
| 9 | Margaux JOUVIN Français Volant Paris | FVP |   | 50.25 | 23.39 |   | 27.86 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #6 |
| 10 | Pauline ARNAUD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 48.09 | 26.03 |   | 23.06 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #3 |
| 11 | Marine BONNEAU Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 46.98 | 24.85 |   | 22.13 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 12 | Sabina PAQUIER |   | ROU | 46.80 | 22.79 |   | 26.01 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 2.92 | 2.00 | #10 |
| 13 | Tracy SALLIER Champigny CSG | Champ |   | 44.00 | 25.67 |   | 19.33 | 2.75 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #2 |
| 14 | Brianna BUCCIARELLI Joue Les Tours | Joue |   | 40.81 | 20.35 |   | 21.46 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 01/03/2009 13:34