| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra SITBON Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 42.55 | 25.07 |   | 18.48 | 4.42 | 4.42 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #18 |
| 2 | Coralie GROGNIER Rennes CSG | Renne |   | 39.34 | 23.40 |   | 15.94 | 4.33 | 3.75 | 4.25 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #19 |
| 3 | Anastassia KISTLER |   | SWI | 37.73 | 22.67 |   | 15.06 | 4.08 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 |
| 4 | Vinciane FORTIN Villenave d'Ornon Skating Club | Ville |   | 35.38 | 19.40 |   | 15.98 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 |
| 5 | Sabina PAQUIER |   | ROU | 33.92 | 20.80 |   | 14.12 | 4.00 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #6 |
| 6 | Margaux SIMOIS Amnevillois CSG | Amnev |   | 32.71 | 20.97 |   | 11.74 | 3.42 | 2.50 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| 7 | Justine MANAC'H Toulouse CP | Toulo |   | 32.39 | 19.93 |   | 12.46 | 3.42 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 8 | Alexia LANCIONE Toulouse CP | Toulo |   | 31.99 | 19.47 |   | 12.52 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #10 |
| 9 | Margaux JOUVIN Français Volant Paris | FVP |   | 31.86 | 17.80 |   | 14.06 | 3.58 | 3.00 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| 10 | Laura ABADIE Toulouse CP | Toulo |   | 29.92 | 19.06 |   | 12.86 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #17 |
| 11 | Marine BONNEAU Nice Côte d'Azur Patinage | Nice |   | 28.84 | 18.30 |   | 11.54 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #16 |
| 12 | Pauline ARNAUD Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno |   | 27.42 | 16.10 |   | 12.32 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #13 |
| 13 | Tracy SALLIER Champigny CSG | Champ |   | 26.85 | 15.97 |   | 10.88 | 3.17 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| 14 | Brianna BUCCIARELLI Joue Les Tours | Joue |   | 25.16 | 16.10 |   | 10.06 | 3.00 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 01/03/2009 13:34