| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DUCROTTE Rouen ESPAR |   |   | 46.70 | 22.27 |   | 24.93 | 3.67 | 2.67 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #44 |
| 2 | Orane VERCRUYSSE Avignon CSG |   |   | 44.67 | 21.47 |   | 23.20 | 3.25 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| 3 | Alexiane LIGIER Auvergne Patinage Artistique |   |   | 44.14 | 21.11 |   | 24.53 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.50 | #36 |
| 4 | Yoshino BRAGANTI Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 42.50 | 21.96 |   | 20.54 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #16 |
| 5 | Léa KLEIN Amiens Patinage Club |   |   | 38.12 | 18.26 |   | 19.86 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 6 | Serena GIRAUD Toulouse Club Patinage |   |   | 37.61 | 21.17 |   | 16.94 | 2.42 | 1.83 | 2.25 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #1 |
| 7 | Carla MONZALI Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 37.16 | 17.55 |   | 19.61 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #10 |
| 8 | Charline MAILHOT Auvergne Patinage Artistique |   |   | 36.65 | 19.99 |   | 16.66 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #9 |
| 9 | Nadjma MAHAMOUD Marseille Aubagne SOG |   |   | 36.51 | 15.98 |   | 20.53 | 3.08 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #43 |
| 10 | Clarysse TOURNAUX Wasquehal Patinage Lille Metropole |   |   | 35.83 | 17.43 |   | 18.40 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #25 |
| 11 | Maëva JEAN-BAPTISTE ADOLPHE Rennes CSG |   |   | 35.82 | 17.82 |   | 18.00 | 2.42 | 1.92 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #42 |
| 12 | Lisa DEMERET Marseille Aubagne SOG |   |   | 35.48 | 18.15 |   | 17.33 | 2.42 | 1.83 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 |
| 13 | Léa SERNA Amiens Patinage Club |   |   | 34.93 | 16.93 |   | 18.00 | 2.67 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #35 |
| 14 | Chloé GROSS Strasbourg CSGSA |   |   | 33.68 | 17.01 |   | 16.67 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #19 |
| 15 | Matisse BELTRAMINI Roanne Patinage Artistique |   |   | 32.84 | 18.26 |   | 15.08 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #8 |
| 16 | Julie DREDEMY-ROL Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 32.49 | 13.82 |   | 18.67 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #33 |
| 17 | Mégan PERON Orléans USO Patinage Artistique |   |   | 32.46 | 16.83 |   | 16.13 | 2.33 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 1.67 | 0.50 | #17 |
| 18 | Candice BOULLET Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 31.30 | 15.44 |   | 17.86 | 2.75 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | #39 |
| 19 | Clémence LESCURE Asnières Patinage |   |   | 31.23 | 16.73 |   | 16.00 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 1.50 | #34 |
| 20 | Angélique ABACHKINA Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 31.15 | 14.54 |   | 17.61 | 2.33 | 1.92 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #30 |
| 21 | Aurore COURTES Orléans USO Patinage Artistique |   |   | 29.99 | 13.59 |   | 16.40 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 1.67 | 0.00 | #18 |
| 22 | Faustine VANDENHOVE Amiens Patinage Club |   |   | 29.64 | 15.23 |   | 14.41 | 2.17 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #24 |
| 23 | Jade VEYS Wasquehal Patinage Lille Metropole |   |   | 29.35 | 15.48 |   | 13.87 | 2.17 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.33 | 0.00 | #22 |
| 24 | Alice DAL-PONT Auvergne Patinage Artistique |   |   | 29.12 | 13.12 |   | 16.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| 25 | Linda TEKELOVA Gap Axel |   |   | 28.89 | 15.16 |   | 13.73 | 2.00 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| 26 | Maurane CABON Strasbourg CSGSA |   |   | 28.29 | 15.09 |   | 13.20 | 2.25 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #40 |
| 27 | Maëlle BOSSUT Rouen ESPAR |   |   | 28.13 | 12.37 |   | 16.26 | 2.33 | 1.83 | 1.92 | 2.25 | 1.83 | 0.50 | #28 |
| 28 | Morgane GENTY La Roche sur Yon CSG |   |   | 28.08 | 13.31 |   | 16.27 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 1.50 | #41 |
| 29 | Domitille BERRETZ Strasbourg CSGSA |   |   | 27.88 | 13.86 |   | 14.52 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | 0.50 | #38 |
| 30 | Ilona BRUMM La Roche sur Yon CSG |   |   | 26.69 | 12.83 |   | 13.86 | 2.17 | 1.50 | 1.83 | 1.83 | 1.33 | 0.00 | #32 |
| 31 | Marina POPOV Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 26.68 | 15.88 |   | 10.80 | 1.75 | 1.08 | 1.25 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #27 |
| 32 | Clarisse GAULT Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 26.43 | 13.63 |   | 12.80 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #12 |
| 33 | Natacha LAGOUGE Strasbourg CSGSA |   |   | 25.31 | 14.37 |   | 10.94 | 1.75 | 1.17 | 1.17 | 1.58 | 1.17 | 0.00 | #31 |
| 34 | Julie FROETSCHER Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 25.08 | 14.24 |   | 11.34 | 1.92 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #45 |
| 35 | Fiona BELLAMY Caen ACSEL |   |   | 24.40 | 11.31 |   | 13.59 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 1.42 | 0.50 | #21 |
| 36 | Sandra RAMOND Asnières Patinage |   |   | 24.38 | 12.51 |   | 11.87 | 1.75 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #37 |
| 37 | Marie Amélie BERNAILLE Albertville OGCA |   |   | 23.29 | 13.55 |   | 9.74 | 1.42 | 1.00 | 1.25 | 1.42 | 1.00 | 0.00 | #29 |
| 38 | Fanny BAJARD Rouen ESPAR |   |   | 23.26 | 13.00 |   | 10.26 | 1.58 | 1.08 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| 39 | Andréa LUCCIONI Chambéry CSG |   |   | 22.75 | 12.88 |   | 9.87 | 1.50 | 0.92 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | 0.00 | #26 |
| 40 | Flora CRETON Wasquehal Patinage Lille Metropole |   |   | 22.41 | 11.61 |   | 10.80 | 1.67 | 1.25 | 1.33 | 1.58 | 0.92 | 0.00 | #20 |
| 41 | Doriane MERZOUGUI Rouen ESPAR |   |   | 22.24 | 11.80 |   | 10.94 | 1.75 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | 0.50 | #13 |
| 42 | Lucie PERNEL Rouen ESPAR |   |   | 21.66 | 11.37 |   | 10.79 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.08 | 0.50 | #46 |
| 43 | Agathe SAULOT Rouen ESPAR |   |   | 21.36 | 12.02 |   | 9.34 | 1.42 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 0.92 | 0.00 | #6 |
| 44 | Méline CHOPLIN Joue les Tours SG |   |   | 20.81 | 12.38 |   | 8.93 | 1.33 | 1.00 | 1.17 | 1.25 | 0.83 | 0.50 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 08/02/2009 22:55