| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmine BEN KHALED Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 34.15 | 21.27 |   | 13.88 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #15 |
| 2 | Ophélie FERRANDO Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 28.39 | 16.97 |   | 11.42 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 |
| 3 | Laurianne CIRILLI Annecy SGA |   |   | 27.55 | 17.03 |   | 10.52 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 |
| 4 | Emilie HERNANDEZ Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 27.10 | 15.10 |   | 12.00 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| 5 | Noriko SASA Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 26.94 | 16.60 |   | 10.34 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 6 | Nika TRIFONOVA Auvergne Patinage Artistique |   |   | 26.48 | 13.94 |   | 12.54 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 |
| 7 | Mélanie DESJEUNES Dammarie les Lys CGS |   |   | 26.43 | 15.17 |   | 11.26 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 |
| 8 | Yaël FLAMAN Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 25.57 | 14.91 |   | 11.66 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #3 |
| 9 | Camille JOLLY Caen ACSEL |   |   | 24.88 | 14.80 |   | 10.08 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| 10 | Kelly KLINGLER Reims CPAR |   |   | 24.68 | 15.10 |   | 9.58 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 11 | Manel BEN KHALED Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 24.65 | 14.37 |   | 10.28 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| 12 | Cédrine JOUVE Auvergne Patinage Artistique |   |   | 23.42 | 14.10 |   | 9.32 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #18 |
| 13 | Joséphine MALCZUK Caen ACSEL |   |   | 22.26 | 12.60 |   | 9.66 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #16 |
| 14 | Gabrielle SCALZO Chambéry CSG |   |   | 21.71 | 11.47 |   | 10.24 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #20 |
| 15 | Karine PHILIPPE Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 21.30 | 12.50 |   | 9.80 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #10 |
| 16 | Anaëlle DELAUX-BOILEAU La Roche sur Yon CSG |   |   | 21.28 | 11.80 |   | 10.48 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #2 |
| 17 | Chloé BELLENGER Amiens Patinage Club |   |   | 21.07 | 11.93 |   | 10.14 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #19 |
| 18 | Nastassia LE MAY Nantes Sports de Glace |   |   | 20.82 | 10.70 |   | 10.12 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #24 |
| 19 | Johanna CAMPOS Patinage Artistique Briviste |   |   | 18.07 | 9.27 |   | 8.80 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #9 |
| 20 | Clémence PAGEAU Auvergne Patinage Artistique |   |   | 14.80 | 7.60 |   | 9.20 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 08/02/2009 22:55