| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurianne CIRILLI Annecy SGA |   |   | 53.18 | 27.17 |   | 26.01 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #18 |
| 2 | Yasmine BEN KHALED Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 49.14 | 23.28 |   | 25.86 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #20 |
| 3 | Mélanie DESJEUNES Dammarie les Lys CGS |   |   | 48.18 | 23.11 |   | 25.07 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #14 |
| 4 | Ophélie FERRANDO Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 47.81 | 24.14 |   | 24.67 | 3.42 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #19 |
| 5 | Gabrielle SCALZO Chambéry CSG |   |   | 46.91 | 25.92 |   | 21.99 | 3.08 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #7 |
| 6 | Emilie HERNANDEZ Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 45.96 | 20.76 |   | 25.20 | 3.50 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #17 |
| 7 | Nika TRIFONOVA Auvergne Patinage Artistique |   |   | 45.76 | 20.56 |   | 25.20 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #15 |
| 8 | Camille JOLLY Caen ACSEL |   |   | 41.34 | 20.07 |   | 22.27 | 3.25 | 2.58 | 3.00 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #12 |
| 9 | Cédrine JOUVE Auvergne Patinage Artistique |   |   | 41.04 | 22.05 |   | 19.99 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #9 |
| 10 | Noriko SASA Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 40.81 | 19.00 |   | 22.81 | 3.25 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 2.42 | 1.00 | #16 |
| 11 | Manel BEN KHALED Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 39.78 | 19.25 |   | 20.53 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 |
| 12 | Chloé BELLENGER Amiens Patinage Club |   |   | 39.57 | 19.96 |   | 19.61 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| 13 | Kelly KLINGLER Reims CPAR |   |   | 39.29 | 19.22 |   | 21.07 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.25 | 1.00 | #11 |
| 14 | Yaël FLAMAN Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 38.65 | 18.13 |   | 22.52 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #13 |
| 15 | Karine PHILIPPE Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 37.93 | 16.74 |   | 21.19 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 16 | Anaëlle DELAUX-BOILEAU La Roche sur Yon CSG |   |   | 37.18 | 18.65 |   | 18.53 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| 17 | Nastassia LE MAY Nantes Sports de Glace |   |   | 36.44 | 20.44 |   | 16.00 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| 18 | Joséphine MALCZUK Caen ACSEL |   |   | 33.66 | 15.20 |   | 19.46 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #8 |
| 19 | Johanna CAMPOS Patinage Artistique Briviste |   |   | 30.11 | 13.90 |   | 17.21 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #2 |
| 20 | Clémence PAGEAU Auvergne Patinage Artistique |   |   | 26.94 | 13.54 |   | 16.40 | 2.25 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 1.92 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 08/02/2009 22:55