| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DUCROTTE Rouen ESPAR |   |   | 46.70 | 1 |
| 2 | Orane VERCRUYSSE Avignon CSG |   |   | 44.67 | 2 |
| 3 | Alexiane LIGIER Auvergne Patinage Artistique |   |   | 44.14 | 3 |
| 4 | Yoshino BRAGANTI Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 42.50 | 4 |
| 5 | Léa KLEIN Amiens Patinage Club |   |   | 38.12 | 5 |
| 6 | Serena GIRAUD Toulouse Club Patinage |   |   | 37.61 | 6 |
| 7 | Carla MONZALI Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 37.16 | 7 |
| 8 | Charline MAILHOT Auvergne Patinage Artistique |   |   | 36.65 | 8 |
| 9 | Nadjma MAHAMOUD Marseille Aubagne SOG |   |   | 36.51 | 9 |
| 10 | Clarysse TOURNAUX Wasquehal Patinage Lille Metropole |   |   | 35.83 | 10 |
| 11 | Maëva JEAN-BAPTISTE ADOLPHE Rennes CSG |   |   | 35.82 | 11 |
| 12 | Lisa DEMERET Marseille Aubagne SOG |   |   | 35.48 | 12 |
| 13 | Léa SERNA Amiens Patinage Club |   |   | 34.93 | 13 |
| 14 | Chloé GROSS Strasbourg CSGSA |   |   | 33.68 | 14 |
| 15 | Matisse BELTRAMINI Roanne Patinage Artistique |   |   | 32.84 | 15 |
| 16 | Julie DREDEMY-ROL Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 32.49 | 16 |
| 17 | Mégan PERON Orléans USO Patinage Artistique |   |   | 32.46 | 17 |
| 18 | Candice BOULLET Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 31.30 | 18 |
| 19 | Clémence LESCURE Asnières Patinage |   |   | 31.23 | 19 |
| 20 | Angélique ABACHKINA Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 31.15 | 20 |
| 21 | Aurore COURTES Orléans USO Patinage Artistique |   |   | 29.99 | 21 |
| 22 | Faustine VANDENHOVE Amiens Patinage Club |   |   | 29.64 | 22 |
| 23 | Jade VEYS Wasquehal Patinage Lille Metropole |   |   | 29.35 | 23 |
| 24 | Alice DAL-PONT Auvergne Patinage Artistique |   |   | 29.12 | 24 |
| 25 | Linda TEKELOVA Gap Axel |   |   | 28.89 | 25 |
| 26 | Maurane CABON Strasbourg CSGSA |   |   | 28.29 | 26 |
| 27 | Maëlle BOSSUT Rouen ESPAR |   |   | 28.13 | 27 |
| 28 | Morgane GENTY La Roche sur Yon CSG |   |   | 28.08 | 28 |
| 29 | Domitille BERRETZ Strasbourg CSGSA |   |   | 27.88 | 29 |
| 30 | Ilona BRUMM La Roche sur Yon CSG |   |   | 26.69 | 30 |
| 31 | Marina POPOV Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 26.68 | 31 |
| 32 | Clarisse GAULT Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 26.43 | 32 |
| 33 | Natacha LAGOUGE Strasbourg CSGSA |   |   | 25.31 | 33 |
| 34 | Julie FROETSCHER Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 25.08 | 34 |
| 35 | Fiona BELLAMY Caen ACSEL |   |   | 24.40 | 35 |
| 36 | Sandra RAMOND Asnières Patinage |   |   | 24.38 | 36 |
| 37 | Marie Amélie BERNAILLE Albertville OGCA |   |   | 23.29 | 37 |
| 38 | Fanny BAJARD Rouen ESPAR |   |   | 23.26 | 38 |
| 39 | Andréa LUCCIONI Chambéry CSG |   |   | 22.75 | 39 |
| 40 | Flora CRETON Wasquehal Patinage Lille Metropole |   |   | 22.41 | 40 |
| 41 | Doriane MERZOUGUI Rouen ESPAR |   |   | 22.24 | 41 |
| 42 | Lucie PERNEL Rouen ESPAR |   |   | 21.66 | 42 |
| 43 | Agathe SAULOT Rouen ESPAR |   |   | 21.36 | 43 |
| 44 | Méline CHOPLIN Joue les Tours SG |   |   | 20.81 | 44 |
Last Update: 08/02/2009 22:55