| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain PONSART Charleville-Mezieres Sport de Glace |   |   | 151.16 | 1 | 1 |
| 2 | Paul-Emmanuel RICHARDEAU Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 130.95 | 4 | 2 |
| 3 | Chafik BESSEGHIER Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 130.58 | 3 | 3 |
| 4 | Morgan CIPRES Dammarie les Lys CGS |   |   | 127.41 | 2 | 4 |
| 5 | Florian LEJEUNE Cergy Pontoise CSG |   |   | 112.61 | 5 | 5 |
| 6 | Valentin HERAUD Reims CPAR |   |   | 95.19 | 6 | 7 |
| 7 | Jordan BERGOUGNOUX Toulouse Club Patinage |   |   | 94.90 | 8 | 6 |
| 8 | Naïm TOUILITE Angers ASGA |   |   | 88.71 | 7 | 8 |
Last Update: 08/02/2009 22:55