| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Téo GUILLAUME Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 50.06 | 1 |
| 2 | Luc ECONOMIDES Rouen ESPAR |   |   | 39.61 | 2 |
| 3 | Ryan GROSSE Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 37.66 | 3 |
| 4 | Rémi BELMONTE Marseille Aubagne SOG |   |   | 36.59 | 4 |
| 5 | Arthur RIBES Boulogne ACBB |   |   | 33.87 | 5 |
| 6 | Landry LE MAY Nantes Sports de Glace |   |   | 30.49 | 6 |
| 7 | Ludovic BOSSARD Annecy SGA |   |   | 28.74 | 7 |
| 8 | Lotfi SEREIR Asnières Patinage |   |   | 28.22 | 8 |
| 9 | Mathis BARBET Rouen ESPAR |   |   | 27.42 | 9 |
| 10 | Théo JULIEN Orléans USO Patinage Artistique |   |   | 27.38 | 10 |
| 11 | Maric FESSY Caen ACSEL |   |   | 22.22 | 11 |
| 12 | Etienne TESSON Cherbourg CSG |   |   | 20.08 | 12 |
Last Update: 08/02/2009 22:55