| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin SIAO HIM FA Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 117.03 | 1 | 1 |
| 2 | Quentin LOURENCO Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 111.80 | 2 | 2 |
| 3 | Grégoire APPELHANS Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 105.83 | 3 | 3 |
| 4 | Tristan PEROCHON Stade Poitevin Club de Glace |   |   | 104.59 | 4 | 4 |
| 5 | Noël-Antoine PIERRE Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 97.83 | 6 | 5 |
| 6 | Raoul VINCENT Lyon Glace Patinage |   |   | 87.02 | 5 | 7 |
| 7 | Loïc RENAULT Rouen ESPAR |   |   | 81.43 | 7 | 6 |
| 8 | Matua MASSAMBA Rouen ESPAR |   |   | 61.83 | 8 | 8 |
Last Update: 08/02/2009 22:55