| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie SIMON Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 118.67 | 1 | 2 |
| 2 | Victoria SAYADI Wasquehal Patinage Lille Metropole |   |   | 117.86 | 2 | 1 |
| 3 | Yretha SILETE Dammarie les Lys CGS |   |   | 106.83 | 3 | 3 |
| 4 | Camille MENDOZA Toulouse Club Patinage |   |   | 100.67 | 4 | 4 |
| 5 | Anaïs VENTARD Annecy SGA |   |   | 96.25 | 6 | 6 |
| 6 | Pauline ARNAUD Annecy SGA |   |   | 92.67 | 8 | 7 |
| 7 | Cécilia BAQUERIN Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 92.49 | 5 | 11 |
| 8 | Johane GROGNET Rennes CSG |   |   | 92.08 | 13 | 5 |
| 9 | Solène WALINE Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 90.93 | 10 | 8 |
| 10 | Aline ZEROUROU Annecy SGA |   |   | 88.89 | 14 | 9 |
| 11 | Bahia TALEB Annecy SGA |   |   | 88.71 | 9 | 10 |
| 12 | Laura FISCHER Colombes CSG |   |   | 85.86 | 11 | 12 |
| 13 | Eugénie ORVOEN Rouen ESPAR |   |   | 85.03 | 7 | 16 |
| 14 | Ycette LOULENDOT Colombes CSG |   |   | 81.44 | 12 | 15 |
| 15 | Gwenaëlle HAURY Cergy Pontoise CSG |   |   | 80.90 | 20 | 13 |
| 16 | Anne-Gaëlle APPELHANS Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 79.12 | 17 | 14 |
| 17 | Victoria ROY Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 77.03 | 15 | 19 |
| 18 | Carla PASQUET Saint-Ouen CSG |   |   | 76.24 | 19 | 17 |
| 19 | Cyrielle PIQUIOT Rouen ESPAR |   |   | 75.72 | 18 | 18 |
| 20 | Aude DAGBLASSOU Colombes CSG |   |   | 73.13 | 16 | 20 |
| 21 | Laëtitia RUTA Reims CPAR |   |   | 67.02 | 22 | 21 |
| 22 | Cécile CIALDELLA Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 64.79 | 21 | 24 |
| 23 | Camille ARCIDIACO Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 64.11 | 24 | 22 |
| 24 | Emmanuelle SCALZO Chambéry CSG |   |   | 63.06 | 23 | 23 |
| WD | Paula SOMA Toulouse Club Patinage |   |   |   |   |   |
Last Update: 08/02/2009 22:55