| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmine BEN KHALED Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 83.29 | 1 | 2 |
| 2 | Laurianne CIRILLI Annecy SGA |   |   | 80.73 | 3 | 1 |
| 3 | Ophélie FERRANDO Nice Cote d'Azur Patinage |   |   | 76.20 | 2 | 4 |
| 4 | Mélanie DESJEUNES Dammarie les Lys CGS |   |   | 74.61 | 7 | 3 |
| 5 | Emilie HERNANDEZ Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 73.06 | 4 | 6 |
| 6 | Nika TRIFONOVA Auvergne Patinage Artistique |   |   | 72.24 | 6 | 7 |
| 7 | Gabrielle SCALZO Chambéry CSG |   |   | 68.62 | 14 | 5 |
| 8 | Noriko SASA Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 67.75 | 5 | 10 |
| 9 | Camille JOLLY Caen ACSEL |   |   | 66.22 | 9 | 8 |
| 10 | Cédrine JOUVE Auvergne Patinage Artistique |   |   | 64.46 | 12 | 9 |
| 11 | Manel BEN KHALED Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 64.43 | 11 | 11 |
| 12 | Yaël FLAMAN Skating Club Villenave d'Ornon |   |   | 64.22 | 8 | 14 |
| 13 | Kelly KLINGLER Reims CPAR |   |   | 63.97 | 10 | 13 |
| 14 | Chloé BELLENGER Amiens Patinage Club |   |   | 60.64 | 17 | 12 |
| 15 | Karine PHILIPPE Grenoble Isere Metropole Patinage |   |   | 59.23 | 15 | 15 |
| 16 | Anaëlle DELAUX-BOILEAU La Roche sur Yon CSG |   |   | 58.46 | 16 | 16 |
| 17 | Nastassia LE MAY Nantes Sports de Glace |   |   | 57.26 | 18 | 17 |
| 18 | Joséphine MALCZUK Caen ACSEL |   |   | 55.92 | 13 | 18 |
| 19 | Johanna CAMPOS Patinage Artistique Briviste |   |   | 48.18 | 19 | 19 |
| 20 | Clémence PAGEAU Auvergne Patinage Artistique |   |   | 41.74 | 20 | 20 |
| WD | Aurélie MAYINGI Mulhouse ASPA |   |   |   |   |   |
Last Update: 08/02/2009 22:55