| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas SOSNIAK COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 81.45 | 42.29 |   | 40.16 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #6 |
| 2 | Charles TETAR CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 72.90 | 38.90 |   | 36.00 | 4.17 | 3.00 | 4.00 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #5 |
| 3 | Grégoire APPELHANS NICE NCAP | NCAP |   | 69.66 | 34.32 |   | 36.34 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #4 |
| 4 | Matua MASSAMBA ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 53.51 | 25.17 |   | 29.34 | 3.50 | 2.83 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #2 |
| 5 | Tristan PEROCHON POITIERS SPCG | POIT |   | 50.15 | 21.81 |   | 30.34 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #3 |
| 6 | Loïc RENAULT ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 42.24 | 22.24 |   | 23.00 | 2.92 | 2.00 | 2.58 | 2.08 | 1.92 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03