| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas SOSNIAK COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 41.82 | 24.07 |   | 17.75 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| 2 | Charles TETAR CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 41.22 | 23.47 |   | 18.75 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #6 |
| 3 | Grégoire APPELHANS NICE NCAP | NCAP |   | 40.92 | 23.26 |   | 17.66 | 3.58 | 3.08 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 |
| 4 | Tristan PEROCHON POITIERS SPCG | POIT |   | 37.85 | 20.77 |   | 17.08 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| 5 | Matua MASSAMBA ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 29.92 | 15.50 |   | 15.42 | 3.50 | 2.67 | 3.17 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| 6 | Loïc RENAULT ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 28.69 | 15.87 |   | 13.82 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03