| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johane GROGNET RENNES CSG | RENNE |   | 56.96 | 30.50 |   | 27.46 | 4.00 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #2 |
| 2 | Yretha SILETE DAMMARIE LES LYS | DAMMA |   | 55.50 | 29.84 |   | 28.66 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | #15 |
| 3 | Eugénie ORVOEN ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 54.66 | 29.07 |   | 25.59 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| 4 | Victoria SAYADI WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 50.24 | 25.57 |   | 24.67 | 3.83 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #9 |
| 5 | Sarah FERIAUX CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 49.91 | 26.51 |   | 24.40 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #7 |
| 6 | Eva AZOUGLI NICE NCAP | NCAP |   | 49.00 | 25.47 |   | 24.53 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #14 |
| 7 | Gwenaëlle HAURY CERGY-PONTOISE CSG | CERGY |   | 47.92 | 24.26 |   | 24.66 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #10 |
| 8 | Cyrielle PIQUIOT ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 47.76 | 23.23 |   | 26.53 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #13 |
| 9 | Victoria ROY NICE NCAP | NCAP |   | 47.75 | 24.48 |   | 24.27 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #12 |
| 10 | Anne Gaëlle APPELHANS NICE NCAP | NCAP |   | 47.36 | 23.22 |   | 26.14 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #11 |
| 11 | Savannah BLATON WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 47.24 | 21.72 |   | 26.52 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #3 |
| 12 | Ycette LOULENDOT COLOMBES CSG | COLOM |   | 45.71 | 21.57 |   | 24.14 | 3.42 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 |
| 13 | Carla PASQUET SAINT OUEN CSG | STOUE |   | 44.28 | 20.75 |   | 24.53 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #4 |
| 14 | Laura FISCHER COLOMBES CSG | COLOM |   | 42.97 | 22.97 |   | 22.00 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | #5 |
| 15 | Aude DAGBLASSOU COLOMBES CSG | COLOM |   | 38.66 | 19.06 |   | 21.60 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03