| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yretha SILETE DAMMARIE LES LYS | DAMMA |   | 39.27 | 25.87 |   | 14.40 | 4.00 | 3.17 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #3 |
| 2 | Eva AZOUGLI NICE NCAP | NCAP |   | 33.37 | 20.57 |   | 12.80 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 |
| 3 | Cyrielle PIQUIOT ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 32.37 | 20.77 |   | 12.60 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #9 |
| 4 | Victoria ROY NICE NCAP | NCAP |   | 32.33 | 19.87 |   | 12.46 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 |
| 5 | Anne Gaëlle APPELHANS NICE NCAP | NCAP |   | 31.70 | 18.50 |   | 13.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 |
| 6 | Gwenaëlle HAURY CERGY-PONTOISE CSG | CERGY |   | 31.27 | 19.21 |   | 13.06 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #10 |
| 7 | Victoria SAYADI WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 31.15 | 18.51 |   | 12.64 | 3.58 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 8 | Eugénie ORVOEN ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 30.06 | 17.88 |   | 13.18 | 3.67 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #8 |
| 9 | Sarah FERIAUX CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 29.75 | 18.07 |   | 12.68 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #4 |
| 10 | Ycette LOULENDOT COLOMBES CSG | COLOM |   | 29.69 | 17.09 |   | 12.60 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 |
| 11 | Laura FISCHER COLOMBES CSG | COLOM |   | 29.40 | 16.10 |   | 13.30 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 |
| 12 | Carla PASQUET SAINT OUEN CSG | STOUE |   | 27.01 | 17.07 |   | 10.94 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| 13 | Savannah BLATON WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 26.48 | 15.10 |   | 11.38 | 3.08 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| 14 | Johane GROGNET RENNES CSG | RENNE |   | 25.61 | 14.27 |   | 12.34 | 3.58 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 2.67 | 1.00 | #11 |
| 15 | Aude DAGBLASSOU COLOMBES CSG | COLOM |   | 24.36 | 15.64 |   | 9.72 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.83 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03