| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabin ANFRY ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 55.71 | 24.53 |   | 32.18 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #4 |
| 2 | Adrien TESSON CHERBOURG | CHERB |   | 54.52 | 25.34 |   | 29.18 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 3 | Paul ARRATEIG ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 51.33 | 27.01 |   | 24.32 | 3.08 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| 4 | Simon HOCQUAUX NANCY CPHNL | NANCY |   | 50.46 | 18.80 |   | 33.66 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #5 |
| 5 | Gabriel LOUIS RENNES CSG | RENNE |   | 45.98 | 22.82 |   | 24.16 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03