| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon HOCQUAUX NANCY CPHNL | NANCY |   | 32.75 | 17.50 |   | 16.25 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #1 |
| 2 | Gabin ANFRY ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 30.17 | 14.84 |   | 15.33 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 3 | Paul ARRATEIG ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 30.08 | 16.50 |   | 13.58 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 4 | Adrien TESSON CHERBOURG | CHERB |   | 29.34 | 14.84 |   | 15.50 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #5 |
| 5 | Gabriel LOUIS RENNES CSG | RENNE |   | 27.84 | 13.10 |   | 14.74 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03