| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurine LECAVELIER GARGES LES GONNESSE | GARGE |   | 49.47 | 22.67 |   | 26.80 | 2.92 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| 2 | Flora LEBLANC CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 48.62 | 25.88 |   | 23.74 | 3.58 | 2.17 | 3.42 | 2.25 | 3.42 | 1.00 | #8 |
| 3 | Mélanie DESJEUNES DAMMARIE LES LYS | DAMMA |   | 44.36 | 20.63 |   | 23.73 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| 4 | Ophélie FERRANDO NICE NCAP | NCAP |   | 43.11 | 20.65 |   | 23.46 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #7 |
| 5 | Nastassia LE MAY NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE |   | 41.70 | 21.57 |   | 20.13 | 2.33 | 2.92 | 2.08 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 6 | Camille CADET CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 41.25 | 21.59 |   | 20.66 | 3.50 | 1.83 | 3.00 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| 7 | Chloé BELLANGER AMIENS APAC | AMIEN |   | 40.65 | 20.45 |   | 21.20 | 2.92 | 2.00 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #3 |
| 8 | Aurélie MAYINGI MULHOUSE ASPA | MULHO |   | 40.41 | 22.01 |   | 18.40 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03