| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora LEBLANC CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 34.91 | 20.83 |   | 14.08 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| 2 | Ophélie FERRANDO NICE NCAP | NCAP |   | 32.13 | 18.17 |   | 13.96 | 3.42 | 2.92 | 3.67 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #3 |
| 3 | Camille CADET CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 29.48 | 15.30 |   | 14.18 | 4.00 | 3.00 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #6 |
| 4 | Laurine LECAVELIER GARGES LES GONNESSE | GARGE |   | 28.76 | 16.30 |   | 12.46 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #8 |
| 5 | Mélanie DESJEUNES DAMMARIE LES LYS | DAMMA |   | 28.70 | 16.16 |   | 12.54 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 6 | Chloé BELLANGER AMIENS APAC | AMIEN |   | 25.85 | 14.23 |   | 11.62 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| 7 | Nastassia LE MAY NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE |   | 21.05 | 12.73 |   | 9.32 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #7 |
| 8 | Aurélie MAYINGI MULHOUSE ASPA | MULHO |   | 20.99 | 15.33 |   | 9.66 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03