| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Emmanuel RICHARDEAU VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE |   | 92.50 | 49.68 |   | 42.82 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| 2 | Gaylord LAVOISIER CHAMPIGNY SUR MARNE | CHAMP |   | 82.68 | 42.54 |   | 41.14 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #3 |
| 3 | Alexandre CAMACHO NICE NCAP | NCAP |   | 80.72 | 40.56 |   | 40.16 | 3.92 | 3.75 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03