| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coralie GROGNET RENNES CSG | RENNE |   | 72.30 | 39.24 |   | 33.06 | 4.50 | 3.83 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #5 |
| 2 | Vincianne FORTIN VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE |   | 63.22 | 32.01 |   | 31.21 | 4.50 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| 3 | Sandra SITBON NICE NCAP | NCAP |   | 58.38 | 25.17 |   | 35.21 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #6 |
| 4 | Laêtitia DE PAIVA CERGY-PONTOISE CSG | CERGY |   | 55.04 | 27.31 |   | 27.73 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| 5 | Marine BONNEAU NICE NCAP | NCAP |   | 45.34 | 18.08 |   | 28.26 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #3 |
| 6 | Astrid PASQUET COLOMBES CSG | COLOM |   | 35.06 | 19.25 |   | 18.81 | 2.92 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 2.17 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03