| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra SITBON NICE NCAP | NCAP |   | 46.29 | 27.77 |   | 18.52 | 4.58 | 4.25 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 |
| 2 | Coralie GROGNET RENNES CSG | RENNE |   | 41.85 | 26.11 |   | 15.74 | 4.50 | 3.67 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| 3 | Vincianne FORTIN VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE |   | 37.26 | 20.60 |   | 16.66 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 |
| 4 | Marine BONNEAU NICE NCAP | NCAP |   | 33.61 | 20.23 |   | 13.38 | 3.58 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| 5 | Laêtitia DE PAIVA CERGY-PONTOISE CSG | CERGY |   | 33.44 | 19.60 |   | 13.84 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| 6 | Astrid PASQUET COLOMBES CSG | COLOM |   | 27.22 | 15.16 |   | 12.06 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03