| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla MONZALI NICE NCAP | NCAP |   | 37.25 | 16.55 |   | 21.20 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #9 |
| 2 | Mirka VRBOVA DIJON ASG | DIJON |   | 36.71 | 16.94 |   | 20.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| 3 | Aurore CHARRON DUNKERQUE PATINAGE | DUNKE |   | 36.65 | 19.86 |   | 16.79 | 2.08 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #13 |
| 4 | Léa SERNA AMIENS APAC | AMIEN |   | 36.54 | 16.02 |   | 20.52 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #28 |
| 5 | Clémence LESCURE ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 36.21 | 16.61 |   | 19.60 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #19 |
| 6 | Léa KLEIN AMIENS APAC | AMIEN |   | 35.91 | 15.88 |   | 20.53 | 2.67 | 1.83 | 3.08 | 2.42 | 2.83 | 0.50 | #6 |
| 7 | Yoshino BRAGANTI NICE NCAP | NCAP |   | 34.37 | 15.97 |   | 18.40 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 8 | Julie DREDEMY-ROL NICE NCAP | NCAP |   | 32.94 | 13.71 |   | 19.73 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #25 |
| 9 | Léa VAN DEN HOVE AMIENS APAC | AMIEN |   | 32.45 | 15.25 |   | 17.20 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| 10 | Mégan PERON ORLEAN USOPA | ORLEA |   | 31.95 | 13.88 |   | 19.07 | 2.75 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #22 |
| 11 | Morgane GENTIL LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 31.92 | 15.39 |   | 16.53 | 2.42 | 1.83 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #17 |
| 12 | Angélique ABACHKINA NICE NCAP | NCAP |   | 31.62 | 12.62 |   | 20.00 | 1.58 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #20 |
| 13 | Domitille BERRETZ STRASBOURG CSGSA | STRAS |   | 30.47 | 14.60 |   | 15.87 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #24 |
| 14 | Maéva JEAN BAPTISTE ADOLPHE RENNES CSG | RENNE |   | 29.60 | 13.60 |   | 16.00 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #27 |
| 15 | Eponine SENAY COLOMBES CSG | COLOM |   | 29.56 | 16.33 |   | 13.73 | 2.17 | 1.33 | 1.83 | 2.00 | 1.25 | 0.50 | #18 |
| 16 | Maeva FARRIS COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 28.27 | 12.91 |   | 17.86 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | #23 |
| 17 | Julie FRORTSCHER NICE NCAP | NCAP |   | 27.32 | 12.66 |   | 14.66 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #12 |
| 18 | Agathe PAINSET AMIENS APAC | AMIEN |   | 25.72 | 13.32 |   | 12.40 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 1.08 | 0.00 | #15 |
| 19 | Mélyna DECOBERT AMIENS APAC | AMIEN |   | 25.67 | 11.94 |   | 13.73 | 1.42 | 1.58 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #4 |
| 20 | Pauline CARPENTIER AMIENS APAC | AMIEN |   | 25.11 | 13.01 |   | 13.60 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | 1.25 | 1.50 | #26 |
| 21 | Sandra RAMOND ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 23.43 | 10.60 |   | 13.33 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.42 | 0.50 | #14 |
| 22 | Mélinda JEREMIAH EVRY SCA 2000 | EVRY |   | 22.48 | 10.21 |   | 12.27 | 1.67 | 1.33 | 1.75 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| 23 | LouiseMarie BAEY AMIENS APAC | AMIEN |   | 20.59 | 11.06 |   | 10.53 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.08 | 1.00 | #2 |
| 24 | Anissa CHERQUAOUI CHOLET ACPG | CHOLE |   | 18.89 | 8.55 |   | 11.34 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #16 |
| 25 | Sarah PAPA AMNEVILLE | AMNEV |   | 16.07 | 7.94 |   | 8.13 | 1.00 | 1.08 | 1.25 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #10 |
| 26 | Marina FLUHR MULHOUSE ASPA | MULHO |   | 15.97 | 10.13 |   | 7.34 | 1.42 | 0.83 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 1.50 | #8 |
| 27 | Maeva BEAURAIN COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 14.21 | 8.17 |   | 8.54 | 1.17 | 0.83 | 1.25 | 0.92 | 1.17 | 2.50 | #11 |
| 28 | Ilona BRUMM LA ROCHE SUR YON | ROCHE |   | 13.03 | 8.03 |   | 8.00 | 1.67 | 1.17 | 0.50 | 1.08 | 0.58 | 3.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 09/11/2008 16:03