| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaina BLOCH ROUENS | ROUEN | 36.80 | 23.40 |   | 13.40 | 4.00 | 3.17 | 3.67 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #9 |
| 2 | Amélie PIERRE ANNECY SGA | ANNE | 31.33 | 19.13 |   | 13.20 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| 3 | Margaux SIMOIS AMNEVILLES CASG | AMNE | 30.54 | 17.60 |   | 12.94 | 3.75 | 2.92 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 4 | Justine MANAC'H TOULOUSE CP | TOUL | 29.44 | 19.10 |   | 10.34 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #11 |
| 5 | Mélanie SOEHNLEN ANNECY SGA | ANNE | 28.73 | 16.87 |   | 13.86 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #14 |
| 6 | Margaux JOUVIN PARIS FV | PARI | 28.70 | 16.70 |   | 12.00 | 3.67 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #15 |
| 7 | Sabina PAQUIER VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE | 27.85 | 17.77 |   | 11.08 | 3.33 | 2.67 | 2.50 | 2.92 | 2.42 | 1.00 | #6 |
| 8 | Sophie UN ASNIERE PATINAGE | ASNI | 26.84 | 17.30 |   | 9.54 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| 9 | Astrid PASQUET COLOMBES CSG | COLO | 26.48 | 16.50 |   | 10.98 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #3 |
| 10 | Brianna BUCCIARELLI JOUE LES TOURS SG | JOUE | 25.72 | 16.40 |   | 9.32 | 2.83 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 11 | Nastasia GIRAUD TOULOUSE CP | TOUL | 24.65 | 15.97 |   | 9.68 | 2.92 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #7 |
| 12 | Cynthia LELOIR PLISSON POC | POC | 24.62 | 15.90 |   | 8.72 | 2.67 | 1.83 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 |
| 13 | Samantha NIETO ROUENS | ROUEN | 20.76 | 12.70 |   | 9.06 | 2.75 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.75 | 1.00 | #8 |
| 14 | Tracy SALLIER CHAMPIGNY CSGC | CHAM | 20.38 | 13.90 |   | 8.48 | 2.67 | 1.92 | 2.33 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 26/01/2009 11:56