| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DUCROTTE ROUENS | ROUEN | 38.94 | 19.87 |   | 19.07 | 2.83 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #30 |
| 2 | Charline MAILHOT CLERMONT FERRAND AUVERGNE PA | CLERM | 38.03 | 17.23 |   | 20.80 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #14 |
| 3 | Marina FLUHR MULHOUSE ASPAM | MULH | 37.79 | 19.09 |   | 19.20 | 2.92 | 2.08 | 2.75 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #4 |
| 4 | Chloé GROSS STRASBOURG CSGSA | STRA | 36.44 | 17.37 |   | 19.07 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 |
| 5 | Caren KAUFFMAN CHAMPIGNY CSGC | CHAM | 35.70 | 16.73 |   | 19.47 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #40 |
| 6 | Sérena GIRAUD TOULOUSE CP | TOUL | 35.47 | 17.31 |   | 18.66 | 2.58 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #26 |
| 7 | Lisa DEMERET AUBAGNE MARSELLE SOGMA | AUBA | 35.32 | 16.75 |   | 19.07 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #33 |
| 8 | Sophie YEHYA FRANCONVILLE | FRAN | 33.98 | 17.32 |   | 16.66 | 2.33 | 1.58 | 2.50 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 9 | Matisse BELTRAMINI ROANNE | ROAN | 33.51 | 16.04 |   | 17.47 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| 10 | Megan PERON ORLEANS US | ORL | 31.92 | 15.10 |   | 17.32 | 2.50 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #31 |
| 11 | Aurore CHARRON DUNKERQUE PATINAGE | DUNK | 31.63 | 17.10 |   | 14.53 | 1.83 | 1.58 | 2.25 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #29 |
| 12 | Maéva FARISS COMPIEGNE | COMP | 31.40 | 14.74 |   | 16.66 | 1.58 | 1.92 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #38 |
| 13 | Sandra RAMOND ASNIERE PATINAGE | ASNI | 31.19 | 15.45 |   | 15.74 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 14 | Clarysse TOURNAUX WASQUEHAL WPLM | WASQ | 30.99 | 16.73 |   | 14.26 | 2.42 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #45 |
| 15 | Alexiane LIGIER CLERMONT FERRAND AUVERGNE PA | CLERM | 30.61 | 13.21 |   | 18.40 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #18 |
| 16 | Natacha LAGOUGE STRASBOURG CSGSA | STRA | 30.54 | 15.17 |   | 15.87 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #16 |
| 17 | Maelle BOSSUT ROUENS | ROUEN | 30.37 | 13.17 |   | 17.20 | 2.25 | 1.92 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #12 |
| 18 | Aurore COURTES ORLEANS US | ORL | 30.25 | 13.99 |   | 16.26 | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #32 |
| 19 | Albane PERREAL ANNECY SGA | ANNE | 30.25 | 14.92 |   | 15.33 | 1.75 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| 20 | Solène PICHON BELFORT ASM | BELF | 29.73 | 15.59 |   | 14.14 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #39 |
| 21 | Mélinda JEREMIAH EVRY SCA 2000 | EVRY | 28.67 | 15.01 |   | 14.66 | 2.25 | 1.75 | 2.08 | 1.75 | 1.33 | 1.00 | #21 |
| 22 | Eve CORNET COURBEVOIE | COURB | 28.34 | 15.31 |   | 14.53 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | #28 |
| 23 | Nadjma MAHAMOUD AUBAGNE MARSELLE SOGMA | AUBA | 28.23 | 12.80 |   | 16.93 | 2.50 | 1.83 | 2.25 | 2.17 | 1.83 | 1.50 | #1 |
| 24 | Lucie PERNEL ROUENS | ROUEN | 27.94 | 12.07 |   | 15.87 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #13 |
| 25 | Clémence LESCURE ASNIERE PATINAGE | ASNI | 27.58 | 12.51 |   | 15.07 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #22 |
| 26 | Orane VERCRUYSSE AVIGNON CSG | AVIG | 27.52 | 12.78 |   | 17.74 | 2.58 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 3.00 | #20 |
| 27 | Maeva BEAURAIN COMPIEGNE | COMP | 27.13 | 12.73 |   | 14.40 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #44 |
| 28 | Maurane CABON STRASBOURG CSGSA | STRA | 26.82 | 13.53 |   | 14.79 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | #23 |
| 29 | Doriane MERZOUGUI ROUENS | ROUEN | 26.46 | 11.76 |   | 15.20 | 2.25 | 1.67 | 2.08 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #19 |
| 30 | Agathe SAULOT ROUENS | ROUEN | 25.14 | 10.87 |   | 14.27 | 2.00 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #25 |
| 31 | Fanny BAJARD ROUENS | ROUEN | 24.71 | 11.52 |   | 13.19 | 1.83 | 1.42 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #42 |
| 32 | Fiona BELLAMY CAEN ACSEL | CAEN | 24.65 | 13.20 |   | 12.95 | 1.92 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | #36 |
| 33 | Morganne GENTY LA ROCHE SUR YON | ROC/Y | 24.31 | 12.07 |   | 13.74 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | #34 |
| 34 | Marie Amélie BERNAILLE ALBERVILLE | ALBER | 24.21 | 14.21 |   | 10.00 | 1.17 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #27 |
| 35 | Jade VEYS WASQUEHAL WPLM | WASQ | 24.08 | 12.01 |   | 13.07 | 1.92 | 1.75 | 1.33 | 1.92 | 1.25 | 1.00 | #6 |
| 36 | Linda TEKELOVA GAP AXEL | GAP | 23.83 | 11.64 |   | 13.19 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 1.33 | 1.00 | #43 |
| 37 | Ilona BRUMM LA ROCHE SUR YON | ROC/Y | 23.35 | 10.65 |   | 13.20 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #17 |
| 38 | Delphine BRISARD BRIANCON CLUB ESCARTON | BRIA | 23.00 | 12.29 |   | 11.21 | 1.67 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 0.50 | #46 |
| 39 | Sarah PAPA AMNEVILLES CASG | AMNE | 22.86 | 10.33 |   | 12.53 | 1.83 | 1.25 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #11 |
| 40 | Flora CRETON WASQUEHAL WPLM | WASQ | 21.99 | 10.66 |   | 11.33 | 1.92 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #15 |
| 41 | Alice DAL-PONT CLERMONT FERRAND AUVERGNE PA | CLERM | 19.68 | 9.54 |   | 12.14 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | #10 |
| 42 | Aurore VOIREUCHON BELFORT ASM | BELF | 17.70 | 10.56 |   | 8.14 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.25 | 0.92 | 1.00 | #37 |
| 43 | Méline CHOPLIN JOUE LES TOURS SG | JOUE | 15.72 | 8.54 |   | 8.68 | 1.17 | 0.92 | 1.17 | 1.25 | 0.92 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 26/01/2009 11:56