| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie DUCROTTE ROUENS | ROUEN | 38.94 | 1 |
| 2 | Charline MAILHOT CLERMONT FERRAND AUVERGNE PA | CLERM | 38.03 | 2 |
| 3 | Marina FLUHR MULHOUSE ASPAM | MULH | 37.79 | 3 |
| 4 | Chloé GROSS STRASBOURG CSGSA | STRA | 36.44 | 4 |
| 5 | Caren KAUFFMAN CHAMPIGNY CSGC | CHAM | 35.70 | 5 |
| 6 | Sérena GIRAUD TOULOUSE CP | TOUL | 35.47 | 6 |
| 7 | Lisa DEMERET AUBAGNE MARSELLE SOGMA | AUBA | 35.32 | 7 |
| 8 | Sophie YEHYA FRANCONVILLE | FRAN | 33.98 | 8 |
| 9 | Matisse BELTRAMINI ROANNE | ROAN | 33.51 | 9 |
| 10 | Megan PERON ORLEANS US | ORL | 31.92 | 10 |
| 11 | Aurore CHARRON DUNKERQUE PATINAGE | DUNK | 31.63 | 11 |
| 12 | Maéva FARISS COMPIEGNE | COMP | 31.40 | 12 |
| 13 | Sandra RAMOND ASNIERE PATINAGE | ASNI | 31.19 | 13 |
| 14 | Clarysse TOURNAUX WASQUEHAL WPLM | WASQ | 30.99 | 14 |
| 15 | Alexiane LIGIER CLERMONT FERRAND AUVERGNE PA | CLERM | 30.61 | 15 |
| 16 | Natacha LAGOUGE STRASBOURG CSGSA | STRA | 30.54 | 16 |
| 17 | Maelle BOSSUT ROUENS | ROUEN | 30.37 | 17 |
| 18 | Aurore COURTES ORLEANS US | ORL | 30.25 | 18 |
| 19 | Albane PERREAL ANNECY SGA | ANNE | 30.25 | 19 |
| 20 | Solène PICHON BELFORT ASM | BELF | 29.73 | 20 |
| 21 | Mélinda JEREMIAH EVRY SCA 2000 | EVRY | 28.67 | 21 |
| 22 | Eve CORNET COURBEVOIE | COURB | 28.34 | 22 |
| 23 | Nadjma MAHAMOUD AUBAGNE MARSELLE SOGMA | AUBA | 28.23 | 23 |
| 24 | Lucie PERNEL ROUENS | ROUEN | 27.94 | 24 |
| 25 | Clémence LESCURE ASNIERE PATINAGE | ASNI | 27.58 | 25 |
| 26 | Orane VERCRUYSSE AVIGNON CSG | AVIG | 27.52 | 26 |
| 27 | Maeva BEAURAIN COMPIEGNE | COMP | 27.13 | 27 |
| 28 | Maurane CABON STRASBOURG CSGSA | STRA | 26.82 | 28 |
| 29 | Doriane MERZOUGUI ROUENS | ROUEN | 26.46 | 29 |
| 30 | Agathe SAULOT ROUENS | ROUEN | 25.14 | 30 |
| 31 | Fanny BAJARD ROUENS | ROUEN | 24.71 | 31 |
| 32 | Fiona BELLAMY CAEN ACSEL | CAEN | 24.65 | 32 |
| 33 | Morganne GENTY LA ROCHE SUR YON | ROC/Y | 24.31 | 33 |
| 34 | Marie Amélie BERNAILLE ALBERVILLE | ALBER | 24.21 | 34 |
| 35 | Jade VEYS WASQUEHAL WPLM | WASQ | 24.08 | 35 |
| 36 | Linda TEKELOVA GAP AXEL | GAP | 23.83 | 36 |
| 37 | Ilona BRUMM LA ROCHE SUR YON | ROC/Y | 23.35 | 37 |
| 38 | Delphine BRISARD BRIANCON CLUB ESCARTON | BRIA | 23.00 | 38 |
| 39 | Sarah PAPA AMNEVILLES CASG | AMNE | 22.86 | 39 |
| 40 | Flora CRETON WASQUEHAL WPLM | WASQ | 21.99 | 40 |
| 41 | Alice DAL-PONT CLERMONT FERRAND AUVERGNE PA | CLERM | 19.68 | 41 |
| 42 | Aurore VOIREUCHON BELFORT ASM | BELF | 17.70 | 42 |
| 43 | Méline CHOPLIN JOUE LES TOURS SG | JOUE | 15.72 | 43 |
| WD | Anissa CHERQAOUI CHOLET ASPG | CHOL |   |   |
| WD | Eponine SENAY COLOMBES CSG | COLO |   |   |
Last Update: 26/01/2009 11:56