| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marnie POURRAIN Tours CMP | CMPT | FRA | 49.76 | 25.48 |   | 24.28 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 |
| 2 | Marine PESTRE Poitevin Glace | SPCG | FRA | 40.49 | 19.96 |   | 20.53 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 |
| 3 | Laurencia SANCHEZ Anglet SAGA | SAGA | FRA | 39.97 | 18.64 |   | 21.33 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 |
| 4 | Myriam ZAIDI Poitevin Glace | SPCG | FRA | 38.86 | 18.20 |   | 20.66 | 3.00 | 2.08 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 5 | Jade LAUDAT Rouen ESPA | RESPA | FRA | 36.55 | 16.81 |   | 19.74 | 2.58 | 2.17 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 6 | Diane DE PESQUIDIOUX Caen ACSEL | ACSEL | FRA | 32.82 | 15.55 |   | 18.27 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #16 |
| 7 | Margot MIGNON Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 31.60 | 16.81 |   | 14.79 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| 8 | Loelia RAPIN Niort ANSG | ANSG | FRA | 28.21 | 13.74 |   | 15.47 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #1 |
| 9 | Lou FORTUNATO Caen ACSEL | ACSEL | FRA | 27.08 | 13.81 |   | 14.27 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #4 |
| 10 | Roxane ALIABARGHOOI Joué Les Tours | JSG | FRA | 26.77 | 15.58 |   | 13.19 | 2.08 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.33 | 2.00 | #6 |
| 11 | Marie DELEUIL Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 25.30 | 12.91 |   | 14.39 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.58 | 2.00 | #7 |
| 12 | Margaux CESAR Caen ACSEL | ACSEL | FRA | 22.96 | 13.62 |   | 11.34 | 1.67 | 1.25 | 1.67 | 1.33 | 1.17 | 2.00 | #3 |
| 13 | Mathilde BLONDIN Blagnac Patinage sur Glace | BPG | FRA | 22.81 | 11.88 |   | 12.93 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 2.00 | #5 |
| 14 | Maïssane FIHMI Caen ACSEL | ACSEL | FRA | 22.48 | 11.28 |   | 13.20 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.33 | 2.00 | #12 |
| 15 | Suzanne PETIT Caen ACSEL | ACSEL | FRA | 19.24 | 12.03 |   | 9.21 | 1.42 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 2.00 | #14 |
| 16 | Julie FROTTIN Cholet ACPG | ACPG | FRA | 18.52 | 11.79 |   | 9.73 | 1.58 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 14/12/2008 19:29