| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy CAMPOY Annecy | ANY |   | 51.96 | 30.90 |   | 21.06 | 2.92 | 2.25 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #29 |
| 2 | Orlane RODRIGUES Courbevoie | COU |   | 51.69 | 31.56 |   | 20.13 | 3.08 | 2.17 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #22 |
| 3 | Louise SAIDI Rennes | REN |   | 49.70 | 29.91 |   | 20.79 | 3.25 | 2.08 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #25 |
| 4 | Laurie STEINER Amneville | AMN |   | 48.71 | 29.44 |   | 20.27 | 3.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #17 |
| 5 | Maeliss DE MENDEZ Compiègne | COM |   | 48.24 | 28.51 |   | 19.73 | 2.83 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #16 |
| 6 | Marie DIAMONEKA Colmar | CLM |   | 47.27 | 28.07 |   | 19.20 | 2.92 | 2.17 | 2.58 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #28 |
| 7 | Morgane BOISDE Franconville | FRA |   | 46.07 | 26.74 |   | 19.33 | 2.92 | 2.08 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #27 |
| 8 | Juliette BEGUIER Champigny | CHY |   | 44.48 | 27.14 |   | 17.34 | 2.75 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| 9 | Alexia BONTRON Courbevoie | COU |   | 44.39 | 27.46 |   | 16.93 | 2.50 | 1.83 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #14 |
| 10 | Joanna MARTIN Villenave d'Ornon | VILL |   | 43.82 | 25.03 |   | 18.79 | 2.92 | 1.83 | 2.58 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| 11 | Catherine BABER Nancy | NCY |   | 43.46 | 26.19 |   | 18.27 | 3.00 | 1.92 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #20 |
| 12 | Ines SIBA Rennes | REN |   | 41.49 | 24.42 |   | 17.07 | 2.75 | 1.75 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #21 |
| 13 | Eva MARTINEAU Poitiers | POI |   | 40.97 | 23.03 |   | 18.94 | 2.92 | 2.17 | 2.58 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #32 |
| 14 | Elorry MAHOU Poitiers | POI |   | 40.73 | 21.27 |   | 19.46 | 2.75 | 2.08 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #35 |
| 15 | Laura KLINKERT Colmar | CLM |   | 40.62 | 24.82 |   | 16.80 | 2.58 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #34 |
| 16 | Laurie TAGAND Franconville | FRA |   | 39.96 | 23.02 |   | 16.94 | 2.58 | 1.67 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #13 |
| 17 | Berengere CANTAGREL Joue les Tours | JOU |   | 39.89 | 24.96 |   | 14.93 | 2.25 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #10 |
| 18 | Ena BERAGNE Villenave d'Ornon | VILL |   | 39.87 | 23.01 |   | 17.86 | 2.67 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #24 |
| 19 | Samantha JEARY Wasquehal | WQH |   | 39.24 | 22.11 |   | 18.13 | 2.75 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #12 |
| 20 | Anne-Sophie SAMTMANN Colmar | CLM |   | 38.70 | 22.17 |   | 18.53 | 2.75 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | #23 |
| 21 | Annaelle VUILLAUME Nancy | NCY |   | 38.39 | 23.05 |   | 17.34 | 2.75 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | #1 |
| 22 | Esther TEXIER Rouen | ROU |   | 36.87 | 19.94 |   | 18.93 | 2.75 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #19 |
| 23 | Fanny HENRIQUES Strasbourg | SBG |   | 36.34 | 20.01 |   | 17.33 | 2.25 | 2.17 | 1.83 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #36 |
| 24 | Laure GUERRIER Courbevoie | COU |   | 36.20 | 22.40 |   | 16.80 | 2.50 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | #33 |
| 25 | Manon CREPIN Neuilly sur Marne | NEY |   | 35.46 | 19.32 |   | 16.14 | 2.50 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 |
| 26 | Mathilde COULON Nantes | NAN |   | 33.22 | 18.88 |   | 15.34 | 2.42 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.50 | 1.00 | #3 |
| 27 | Chloe COLAMARIA Poitiers | POI |   | 32.44 | 15.90 |   | 16.54 | 2.50 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #30 |
| 28 | Jenifer MANCIER La Roche Sur Yon | LRY |   | 31.60 | 17.21 |   | 14.39 | 2.33 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #18 |
| 29 | Emilie BAJARD Rouen | ROU |   | 31.20 | 17.13 |   | 17.07 | 2.58 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 3.00 | #8 |
| 30 | Allison SECHET Amneville | AMN |   | 30.37 | 16.37 |   | 14.00 | 2.25 | 1.58 | 1.92 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #15 |
| 31 | Clémence BELLET Le Havre | HAV |   | 29.55 | 15.41 |   | 16.14 | 2.42 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | #31 |
| 32 | Agathe MERLIER Louviers | LOU |   | 24.98 | 12.78 |   | 13.20 | 1.92 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/02/2009 21:54