| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lison ZIMMER Colmar | CLM |   | 48.05 | 25.66 |   | 22.39 | 3.08 | 2.42 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #19 |
| 2 | Sarah RIBEIRO Amneville | AMN |   | 44.72 | 25.05 |   | 20.67 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #45 |
| 3 | Aurélia GUASCO Auxerre | AUX |   | 41.80 | 22.94 |   | 19.86 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #33 |
| 4 | Sonia ALVES St Ouen | STO |   | 41.35 | 22.41 |   | 18.94 | 2.42 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #25 |
| 5 | Morgane BOIVENT Rennes | REN |   | 41.24 | 20.45 |   | 20.79 | 2.75 | 2.25 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #39 |
| 6 | Ines VESSERON Charleville Mezieres | CMZ |   | 39.72 | 20.59 |   | 20.13 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #34 |
| 7 | Melina GOUBERT Cherbourg | CHE |   | 38.84 | 23.04 |   | 16.80 | 2.58 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 1.75 | 1.00 | #31 |
| 8 | Mélanie CORNEFER Le Havre | HAV |   | 38.79 | 20.32 |   | 19.47 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #13 |
| 9 | Jade LAUDAT Rouen | ROU |   | 37.78 | 17.99 |   | 20.79 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #26 |
| 10 | Elena CARBONELLI Mulhouse | MUL |   | 37.57 | 20.64 |   | 16.93 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #40 |
| 11 | Caroline GROSS Strasbourg | SBG |   | 37.54 | 18.93 |   | 19.61 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #14 |
| 12 | Fulvia LE GUEN Franconville | FRA |   | 36.70 | 17.83 |   | 19.87 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #29 |
| 13 | Marion MORANO Amneville | AMN |   | 36.62 | 19.42 |   | 17.20 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #17 |
| 14 | Alizee BERRETZ Strasbourg | SBG |   | 35.84 | 17.11 |   | 19.73 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #30 |
| 15 | Maelle MATHERON Dijon | DIJ |   | 34.73 | 18.47 |   | 18.26 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | #22 |
| 16 | Johanna SARREDA Franconville | FRA |   | 34.37 | 19.11 |   | 16.26 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #38 |
| 17 | Myriam ZAIDI Poitiers | POI |   | 33.92 | 17.78 |   | 16.14 | 2.67 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #20 |
| 18 | Cassandre PLONKA Neuilly sur Marne | NEY |   | 33.88 | 20.55 |   | 13.33 | 2.00 | 1.33 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #28 |
| 19 | Chloe DE BRUYNE Villenave d'Ornon | VILL |   | 33.83 | 16.29 |   | 18.54 | 2.42 | 2.00 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #32 |
| 20 | Clementine DUHAMEL Franconville | FRA |   | 33.50 | 18.17 |   | 15.33 | 2.25 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #35 |
| 21 | Sandy LAMIRAND Villenave d'Ornon | VILL |   | 33.46 | 17.13 |   | 17.33 | 2.58 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #6 |
| 22 | Zoé BRAIDA Charleville Mezieres | CMZ |   | 32.79 | 18.79 |   | 14.00 | 2.08 | 1.75 | 1.42 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #15 |
| 23 | Marine PESTRE Poitiers | POI |   | 31.92 | 16.65 |   | 16.27 | 2.50 | 1.83 | 1.92 | 2.17 | 1.75 | 1.00 | #2 |
| 24 | Claire LAVIGNAC La Roche Sur Yon | LRY |   | 31.79 | 16.98 |   | 14.81 | 2.42 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #12 |
| 25 | Patricia VERNIER Champigny | CHY |   | 31.72 | 16.73 |   | 17.99 | 2.58 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 3.00 | #44 |
| 26 | Mathilde KAUFFMANN Strasbourg | SBG |   | 31.25 | 18.46 |   | 12.79 | 1.83 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| 27 | Lou FORTUNATO Caen | CAE |   | 30.63 | 16.16 |   | 15.47 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | 1.00 | #18 |
| 28 | Claire MAZOUNI Valenciennes | VAL |   | 29.77 | 16.64 |   | 14.13 | 2.50 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | #27 |
| 29 | Marie PAVAGEAU Courbevoie | COU |   | 29.55 | 11.68 |   | 17.87 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 |
| 30 | Joséphine BREDA Dijon | DIJ |   | 29.10 | 15.23 |   | 13.87 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #41 |
| 31 | Kelly GOMES Compiègne | COM |   | 27.46 | 14.59 |   | 13.87 | 2.00 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #10 |
| 32 | Anaïs WACQUIER Wasquehal | WQH |   | 26.81 | 14.01 |   | 14.80 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | #16 |
| 33 | Lisa-Gabrielle GAPIN Champigny | CHY |   | 25.26 | 15.66 |   | 11.60 | 2.33 | 1.00 | 1.42 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | #8 |
| 34 | Charlène N'DIAYE Mulhouse | MUL |   | 24.88 | 14.01 |   | 11.87 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 1.00 | #36 |
| 35 | Vickie LELOIR PLISSON Paris OC | POC |   | 24.15 | 12.87 |   | 12.28 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #1 |
| 36 | Camille LORIDAN Compiègne | COM |   | 23.74 | 14.15 |   | 11.59 | 1.58 | 1.25 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 2.00 | #3 |
| 37 | Elisa SCHLICHTER Villenave d'Ornon | VILL |   | 23.40 | 11.53 |   | 13.87 | 2.00 | 1.42 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | #43 |
| 38 | Marie FORT Louviers | LOU |   | 22.02 | 10.48 |   | 12.54 | 1.92 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 1.00 | #7 |
| 39 | Coralie METAIS La Roche Sur Yon | LRY |   | 21.84 | 11.17 |   | 14.67 | 2.00 | 1.42 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 4.00 | #42 |
| 40 | Alicia SENESTRARO Issoudun | ISS |   | 18.43 | 9.22 |   | 9.21 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #23 |
| 41 | Camelia LEGENDRE Cherbourg | CHE |   | 18.14 | 11.93 |   | 7.21 | 1.25 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 1.00 | #5 |
| 42 | Lisa BENAMARA Louviers | LOU |   | 17.20 | 9.33 |   | 9.87 | 1.58 | 1.17 | 0.92 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | #24 |
| 43 | Roxane ALIABARGHOOI Joue les Tours | JOU |   | 13.88 | 9.47 |   | 10.41 | 1.92 | 1.17 | 0.92 | 1.58 | 0.92 | 6.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22/02/2009 21:54